| 基金代码 | 基金名称 | 7月晨星评级(两年) | 7月晨星评级(三年) | 今年以来 | 最近一周 | 最近两年风险评价 | 夏普比率 | |||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 | ||||
| 股票型基金(203) | ||||||||||||
| 213002 | 宝盈泛沿海区域 | ★★ | ★★ | -37.51 | 58 | -4.61 | 34.24 | 偏低 | 1.05 | 中 | 0.95 | 低 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | -- | -- | -37.15 | 55 | -3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213008 | 宝盈资源优选 | -- | -- | -- | -- | -10.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050004 | 博时精选股票 | ★★★★ | ★★★★ | -38.32 | 69 | -4.99 | 35.11 | 偏低 | 0.92 | 偏低 | 1.31 | 高 |
| 160505 | 博时主题行业 | ★★★★★ | ★★★★★ | -35.55 | 37 | -4.59 | 32.05 | 低 | 0.81 | 低 | 1.67 | 高 |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | -- | -- | -37.64 | 59 | -4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050008 | 博时第三产业 | -- | -- | -35.60 | 39 | -4.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050009 | 博时新兴成长 | -- | -- | -37.96 | 63 | -5.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050010 | 博时特许价值 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | ★★★★ | ★★★ | -38.38 | 70 | -4.34 | 30.92 | 低 | 0.84 | 低 | 1.27 | 高 |
| 050002 | 博时裕富 | ★ | ★ | -48.90 | 182 | -7.81 | 41.66 | 高 | 1.24 | 高 | 0.93 | 低 |
| 200002 | 长城久泰300 | ★★ | ★★★ | -48.56 | 180 | -8.10 | 41.79 | 高 | 1.20 | 高 | 1.04 | 偏低 |
| 200006 | 长城消费增值 | ★★★★ | -- | -34.96 | 33 | -5.14 | 32.41 | 低 | 0.91 | 低 | 1.27 | 中 |
| 200007 | 长城安心回报 | -- | -- | -44.12 | 149 | -6.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162006 | 长城久富核心成长 | -- | -- | -32.11 | 17 | -4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200008 | 长城品牌优选 | -- | -- | -37.29 | 56 | -5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510081 | 长盛动态精选 | ★★ | ★★ | -48.10 | 178 | -7.43 | 36.16 | 中 | 1.10 | 高 | 0.92 | 低 |
| 519100 | 长盛中证100 | -- | -- | -46.97 | 170 | -6.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | -- | -- | -40.67 | 108 | -4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519039 | 长盛同德 | -- | -- | -39.96 | 101 | -5.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值 | ★★ | ★★ | -35.95 | 42 | -4.94 | 28.50 | 低 | 0.88 | 低 | 0.97 | 低 |
| 519996 | 长信银利精选 | ★★★ | ★★ | -42.11 | 134 | -6.71 | 38.56 | 中 | 1.08 | 中 | 1.03 | 偏低 |
| 519994 | 长信金利趋势 | ★★ | -- | -46.47 | 167 | -5.80 | 40.41 | 高 | 1.22 | 高 | 0.96 | 低 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | -- | -- | -39.84 | 99 | -7.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | ★★ | ★★★ | -44.37 | 151 | -5.57 | 36.00 | 偏低 | 1.01 | 中 | 0.99 | 低 |
| 090004 | 大成精选增值 | ★★ | ★★★ | -42.03 | 132 | -6.53 | 37.78 | 中 | 1.04 | 中 | 1.03 | 偏低 |
| 519300 | 大成沪深300 | ★ | -- | -49.82 | 186 | -8.15 | 41.25 | 高 | 1.26 | 高 | 0.94 | 低 |
| 090006 | 大成2020 | -- | -- | -45.37 | 159 | -6.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519017 | 大成积极成长 | -- | -- | -43.12 | 144 | -7.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长 | -- | -- | -45.85 | 163 | -5.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519019 | 大成景阳 | -- | -- | -42.30 | 139 | -5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 090001 | 大成价值增长 | ★★★ | ★★★ | -38.71 | 74 | -5.81 | 32.69 | 低 | 0.89 | 低 | 1.11 | 中 |
| 400001 | 东方龙 | ★ | ★ | -44.65 | 153 | -7.99 | 38.88 | 高 | 1.17 | 高 | 0.80 | 低 |
| 400003 | 东方精选 | ★★★ | -- | -45.80 | 162 | -8.82 | 38.57 | 中 | 1.07 | 中 | 1.17 | 中 |
| 400007 | 东方策略成长 | -- | -- | -- | -- | -4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | ★ | ★★ | -41.51 | 124 | -4.29 | 34.66 | 偏低 | 1.02 | 中 | 0.90 | 低 |
| 580002 | 东吴价值成长 | -- | -- | -22.72 | 1 | -2.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580003 | 东吴行业 | -- | -- | -- | -- | -6.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值 | ★★★★ | ★★★★★ | -33.53 | 21 | -5.38 | 33.76 | 低 | 0.83 | 低 | 1.39 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | ★★★ | ★★★ | -36.46 | 47 | -7.92 | 33.79 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | 1.10 | 偏低 |
| 161005 | 富国天惠成长 | ★★★ | -- | -36.02 | 44 | -6.21 | 34.06 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | 1.12 | 中 |
| 100026 | 富国天合稳健 | -- | -- | -34.61 | 29 | -5.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519035 | 富国天博创新主题 | -- | -- | -39.46 | 90 | -6.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | ★★★★ | -- | -31.21 | 14 | -4.53 | 31.97 | 低 | 0.85 | 低 | 1.31 | 高 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | -- | -- | -33.77 | 22 | -5.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | -- | -- | -34.60 | 28 | -6.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481006 | 工银瑞信红利 | -- | -- | -33.84 | 23 | -7.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | ★★ | ★★ | -47.88 | 177 | -8.47 | 38.96 | 高 | 1.15 | 高 | 1.01 | 低 |
| 360005 | 光大保德信红利 | ★★★★★ | -- | -40.73 | 112 | -8.01 | 37.53 | 中 | 0.97 | 偏低 | 1.43 | 高 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | -- | -- | -41.13 | 119 | -9.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | -- | -- | -40.75 | 113 | -7.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162703 | 广发小盘成长 | ★ | ★★★★ | -46.73 | 168 | -9.79 | 38.55 | 中 | 1.17 | 高 | 0.93 | 低 |
| 270005 | 广发聚丰 | ★★★ | -- | -45.41 | 160 | -7.74 | 37.27 | 中 | 1.04 | 中 | 1.15 | 中 |
| 270006 | 广发策略优选 | -- | -- | -45.30 | 157 | -7.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270007 | 广发大盘成长 | -- | -- | -44.42 | 152 | -7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | ★★★★★ | -- | -27.80 | 5 | -4.16 | 33.37 | 低 | 0.70 | 低 | 1.76 | 高 |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | -- | -- | -35.75 | 41 | -4.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257010 | 德盛小盘精选 | ★★★ | ★★ | -38.23 | 67 | -7.38 | 32.35 | 低 | 0.91 | 偏低 | 1.02 | 偏低 |
| 257020 | 德盛精选股票 | ★★ | -- | -44.68 | 154 | -11.22 | 39.42 | 高 | 1.15 | 高 | 0.95 | 低 |
| 257030 | 德盛优势股票 | -- | -- | -39.15 | 85 | -5.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020005 | 国泰金马稳健 | ★★★ | ★★★ | -40.88 | 116 | -9.46 | 33.46 | 低 | 0.94 | 偏低 | 1.04 | 偏低 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | -- | -- | -39.70 | 94 | -6.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | -- | -- | -41.78 | 129 | -7.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -41.39 | 120 | -8.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020011 | 国泰沪深300 | -- | -- | -47.16 | 172 | -7.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | ★★★ | ★★★ | -39.55 | 93 | -6.53 | 37.01 | 中 | 1.05 | 中 | 1.10 | 中 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | ★★★ | ★★★ | -41.80 | 130 | -6.82 | 35.03 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 1.14 | 中 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | ★★★ | -- | -38.98 | 77 | -6.26 | 38.73 | 高 | 0.96 | 偏低 | 1.13 | 中 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | -- | -- | -38.80 | 75 | -6.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | -- | -- | -- | -- | -6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519005 | 海富通股票 | ★ | -- | -45.05 | 155 | -8.48 | 33.81 | 偏低 | 1.00 | 中 | 0.88 | 低 |
| 519007 | 海富通强化回报 | ★★★ | -- | -39.05 | 81 | -7.90 | 32.19 | 低 | 0.86 | 低 | 1.03 | 偏低 |
| 519013 | 海富通风格优势 | -- | -- | -41.67 | 126 | -7.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510180 | 上证180ETF | ★★ | -- | -49.63 | 185 | -7.95 | 43.80 | 高 | 1.28 | 高 | 1.03 | 偏低 |
| 040005 | 华安宏利 | -- | -- | -35.67 | 40 | -6.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040007 | 华安中小盘成长 | -- | -- | -44.08 | 148 | -7.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040008 | 华安策略优选 | -- | -- | -39.71 | 95 | -5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | ★★★ | ★★★ | -47.20 | 173 | -8.32 | 40.90 | 高 | 1.14 | 高 | 1.12 | 中 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | ★★★★★ | ★★★★★ | -26.02 | 2 | -6.15 | 34.10 | 偏低 | 0.75 | 低 | 1.51 | 高 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | ★★★★ | -- | -36.66 | 49 | -7.00 | 35.98 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 1.28 | 高 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | ★★★★ | -- | -37.87 | 62 | -7.64 | 38.63 | 中 | 0.97 | 偏低 | 1.36 | 高 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | -- | -- | -35.25 | 34 | -7.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | -- | -- | -40.68 | 109 | -7.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410001 | 华富竞争力优选 | ★★ | ★★★ | -39.52 | 92 | -10.00 | 36.04 | 偏低 | 1.00 | 中 | 1.01 | 低 |
| 410003 | 华富成长趋势 | -- | -- | -44.07 | 147 | -8.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630001 | 华商领先企业 | -- | -- | -40.40 | 106 | -8.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000011 | 华夏大盘精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | -27.58 | 4 | -5.63 | 38.43 | 中 | 0.79 | 低 | 1.74 | 高 |
| 510050 | 上证50ETF | ★★★ | ★ | -48.83 | 181 | -6.67 | 42.93 | 高 | 1.23 | 高 | 1.06 | 偏低 |
| 002011 | 华夏红利 | ★★★★★ | ★★★★★ | -27.37 | 3 | -4.54 | 33.75 | 低 | 0.73 | 低 | 1.63 | 高 |
| 159902 | 中小企业板ETF | ★★ | -- | -40.42 | 107 | -9.26 | 40.89 | 高 | 1.23 | 高 | 0.94 | 低 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -38.21 | 66 | -5.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000021 | 华夏优势增长 | -- | -- | -32.23 | 18 | -5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | -- | -- | -31.50 | 16 | -5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | -- | -- | -28.95 | 7 | -4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160314 | 华夏行业精选 | -- | -- | -30.66 | 13 | -5.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | ★★★★ | ★★★★ | -31.24 | 15 | -5.63 | 32.40 | 低 | 0.72 | 低 | 1.40 | 高 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | -- | -- | -41.65 | 125 | -6.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519008 | 汇添富优势精选 | ★★★★ | -- | -38.84 | 76 | -4.56 | 36.26 | 中 | 1.02 | 中 | 1.29 | 高 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | -- | -- | -36.45 | 46 | -4.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | -- | -- | -40.32 | 105 | -5.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | ★★★★★ | ★★★★ | -37.12 | 54 | -5.10 | 36.20 | 中 | 0.86 | 低 | 1.41 | 高 |
| 160706 | 嘉实沪深300 | ★★ | -- | -49.06 | 183 | -8.28 | 41.73 | 高 | 1.26 | 高 | 0.96 | 低 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | -- | -- | -39.36 | 87 | -7.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | -- | -- | -40.81 | 114 | -5.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070099 | 嘉实优质企业 | -- | -- | -39.07 | 82 | -6.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070013 | 嘉实研究精选 | -- | -- | -- | -- | -1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530001 | 建信恒久价值 | ★★★ | -- | -36.89 | 51 | -5.74 | 33.15 | 低 | 0.97 | 偏低 | 1.02 | 偏低 |
| 530003 | 建信优选成长 | -- | -- | -42.23 | 136 | -7.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置 | -- | -- | -40.02 | 103 | -7.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150003 | 建信优势动力 | -- | -- | -- | -- | -6.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | ★★★★ | -- | -34.45 | 27 | -4.18 | 33.20 | 低 | 0.89 | 低 | 1.31 | 高 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | ★★★★ | -- | -29.89 | 10 | -4.75 | 34.79 | 偏低 | 0.89 | 低 | 1.32 | 高 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | -- | -- | -32.52 | 19 | -4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | -- | -- | -35.42 | 35 | -4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | ★★★ | ★★★ | -41.44 | 122 | -5.71 | 38.66 | 中 | 1.15 | 高 | 1.09 | 偏低 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | ★★★★ | ★★★★ | -36.01 | 43 | -4.30 | 35.45 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1.36 | 高 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | ★★★ | -- | -40.83 | 115 | -6.40 | 36.77 | 中 | 1.08 | 中 | 1.07 | 偏低 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | -- | -- | -35.59 | 38 | -5.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | -- | -- | -40.68 | 110 | -5.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选 | -- | -- | -37.42 | 57 | -4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | ★★ | ★★ | -39.10 | 83 | -5.96 | 33.72 | 低 | 0.98 | 偏低 | 1.01 | 偏低 |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | ★★★ | -- | -42.14 | 135 | -4.61 | 39.28 | 高 | 1.06 | 中 | 1.08 | 偏低 |
| 160105 | 南方积极配置 | ★★★ | ★★★ | -37.78 | 60 | -5.06 | 35.19 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | 1.14 | 中 |
| 160106 | 南方高增长 | ★★ | -- | -47.48 | 174 | -8.66 | 37.78 | 中 | 1.11 | 高 | 1.02 | 偏低 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | -- | -- | -39.74 | 97 | -6.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202003 | 南方绩优成长 | -- | -- | -42.79 | 141 | -6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202005 | 南方成份精选 | -- | -- | -41.10 | 118 | -4.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202007 | 南方隆元 | -- | -- | -41.46 | 123 | -7.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202009 | 南方盛元 | -- | -- | -- | -- | -4.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202001 | 南方稳健成长 | ★★★ | ★★ | -40.01 | 102 | -6.39 | 34.58 | 偏低 | 0.91 | 偏低 | 1.07 | 偏低 |
| 320003 | 诺安股票 | ★★★ | -- | -41.39 | 121 | -5.63 | 34.91 | 偏低 | 1.04 | 中 | 1.24 | 中 |
| 320005 | 诺安价值增长 | -- | -- | -45.32 | 158 | -6.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570001 | 诺德价值优势 | -- | -- | -42.27 | 138 | -6.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160605 | 鹏华中国50 | ★★★★ | ★★★★ | -39.05 | 80 | -6.01 | 37.26 | 中 | 1.00 | 中 | 1.23 | 中 |
| 160607 | 鹏华价值优势 | ★★★★ | -- | -38.99 | 78 | -6.76 | 36.05 | 中 | 0.92 | 偏低 | 1.22 | 中 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -42.06 | 133 | -8.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160611 | 鹏华优质治理 | -- | -- | -41.75 | 128 | -6.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206001 | 鹏华行业成长 | ★★★ | ★★★★ | -34.31 | 25 | -5.47 | 30.52 | 低 | 0.87 | 低 | 1.27 | 中 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | ★★★ | ★★★ | -42.67 | 140 | -7.34 | 34.59 | 偏低 | 1.01 | 中 | 1.02 | 偏低 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长 | -- | -- | -- | -- | -7.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161606 | 融通行业景气 | ★★ | ★★ | -46.00 | 164 | -6.37 | 38.00 | 中 | 1.07 | 中 | 1.02 | 偏低 |
| 161607 | 融通巨潮100 | ★★ | ★ | -48.50 | 179 | -6.87 | 41.72 | 高 | 1.23 | 高 | 1.01 | 低 |
| 161609 | 融通动力先锋 | -- | -- | -45.46 | 161 | -6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161610 | 融通领先成长 | -- | -- | -40.97 | 117 | -7.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161604 | 融通深证100 | ★★ | ★★★ | -47.72 | 176 | -9.48 | 42.48 | 高 | 1.19 | 高 | 1.03 | 偏低 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | ★★★ | ★★★★★ | -41.70 | 127 | -7.32 | 41.72 | 高 | 1.06 | 中 | 1.21 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | ★★★★★ | -- | -33.44 | 20 | -4.69 | 34.03 | 偏低 | 0.81 | 低 | 1.50 | 高 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | -- | -- | -39.33 | 86 | -5.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | -- | -- | -34.38 | 26 | -4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | ★★ | -- | -41.81 | 131 | -6.24 | 37.04 | 中 | 1.08 | 中 | 0.95 | 低 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | -- | -- | -36.94 | 52 | -5.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | ★★★★ | ★★★★ | -38.27 | 68 | -5.05 | 38.63 | 中 | 1.02 | 中 | 1.21 | 中 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | -- | -- | -42.92 | 142 | -6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | -- | -- | -46.34 | 166 | -6.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162201 | 泰达荷银成长 | ★★★ | ★★★★ | -28.01 | 6 | -4.59 | 26.84 | 低 | 0.67 | 低 | 1.28 | 高 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | ★★★ | ★★★★ | -33.95 | 24 | -6.02 | 32.05 | 低 | 0.86 | 低 | 1.16 | 中 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | ★★ | ★★★ | -34.85 | 31 | -5.13 | 31.00 | 低 | 0.89 | 低 | 1.00 | 低 |
| 290002 | 泰信先行策略 | ★★★ | ★★ | -38.16 | 64 | |||||||
