| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.3058 | 0.0252 | 1.9299% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.194 | 1.2883 | -0.0943 | -7.3197% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.625 | 1.7578 | -0.1328 | -7.5549% |
| 184706 | 基金天华 | 0.823 | 0.9238 | -0.1008 | -10.9115% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.001 | 1.1384 | -0.1374 | -12.0696% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.765 | 0.9244 | -0.1594 | -17.2436% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.634 | 0.8219 | -0.1879 | -22.8617% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.853 | 1.1155 | -0.2625 | -23.5320% |
| 184688 | 基金开元 | 0.649 | 0.8748 | -0.2258 | -25.8116% |
| 500003 | 基金安信 | 1.086 | 1.4946 | -0.4086 | -27.3384% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.050 | 1.4592 | -0.4092 | -28.0428% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.909 | 1.2751 | -0.3661 | -28.7115% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.656 | 0.9347 | -0.2787 | -29.8171% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.501 | 0.7149 | -0.2139 | -29.9203% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.514 | 0.7388 | -0.2248 | -30.4277% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.156 | 1.6678 | -0.5118 | -30.6871% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.552 | 0.7964 | -0.2444 | -30.6881% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.725 | 1.0548 | -0.3298 | -31.2666% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.709 | 1.0373 | -0.3283 | -31.6495% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.715 | 1.0505 | -0.3355 | -31.9372% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.606 | 0.8960 | -0.2900 | -32.3661% |
| 184690 | 基金同益 | 0.745 | 1.1039 | -0.3589 | -32.5120% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.945 | 1.4026 | -0.4576 | -32.6251% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.538 | 0.7999 | -0.2619 | -32.7416% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.945 | 1.4066 | -0.4616 | -32.8167% |
| 184698 | 基金天元 | 0.783 | 1.1706 | -0.3876 | -33.1112% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.591 | 0.8872 | -0.2962 | -33.3859% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.723 | 1.0870 | -0.3640 | -33.4867% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.921 | 1.3855 | -0.4645 | -33.5258% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.845 | 1.2729 | -0.4279 | -33.6162% |
| 184701 | 基金景福 | 0.770 | 1.1738 | -0.4038 | -34.4011% |
