| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2912 | 0.0398 | 3.0824% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.617 | 1.7082 | -0.0912 | -5.3390% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.186 | 1.2613 | -0.0753 | -5.9700% |
| 184706 | 基金天华 | 0.835 | 0.9072 | -0.0722 | -7.9586% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.018 | 1.1181 | -0.1001 | -8.9527% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.781 | 0.9187 | -0.1377 | -14.9886% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.657 | 0.8002 | -0.1432 | -17.8955% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.879 | 1.0938 | -0.2148 | -19.6380% |
| 184688 | 基金开元 | 0.666 | 0.8471 | -0.1811 | -21.3788% |
| 500003 | 基金安信 | 1.112 | 1.4623 | -0.3503 | -23.9554% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.080 | 1.4288 | -0.3488 | -24.4121% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.936 | 1.2484 | -0.3124 | -25.0240% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.683 | 0.9207 | -0.2377 | -25.8173% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.531 | 0.7233 | -0.1923 | -26.5865% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.572 | 0.7850 | -0.2130 | -27.1338% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.187 | 1.6354 | -0.4484 | -27.4184% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.751 | 1.0375 | -0.2865 | -27.6145% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.509 | 0.7073 | -0.1983 | -28.0362% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.734 | 1.0309 | -0.2969 | -28.8001% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.970 | 1.3640 | -0.3940 | -28.8856% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.730 | 1.0266 | -0.2966 | -28.8915% |
| 184698 | 基金天元 | 0.813 | 1.1488 | -0.3358 | -29.2305% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.887 | 1.2561 | -0.3691 | -29.3846% |
| 184690 | 基金同益 | 0.764 | 1.0842 | -0.3202 | -29.5333% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.971 | 1.3781 | -0.4071 | -29.5407% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.950 | 1.3589 | -0.4089 | -30.0905% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.619 | 0.8910 | -0.2720 | -30.5275% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.609 | 0.8798 | -0.2708 | -30.7797% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.548 | 0.7925 | -0.2445 | -30.8517% |
| 184701 | 基金景福 | 0.800 | 1.1598 | -0.3598 | -31.0226% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.741 | 1.0754 | -0.3344 | -31.0954% |
