| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 150015 | 银河银富货币B | 3.2035 | 4.9280 |
| 2 | 150005 | 银河银富货币A | 3.1377 | 4.6840 |
| 3 | 340005 | 兴业货币 | 1.5614 | 3.4800 |
| 4 | 040003 | 华安现金富利 | 1.4142 | 3.2360 |
| 5 | 519589 | 交银施罗德货币B | 1.2683 | 3.2880 |
| 6 | 519588 | 交银施罗德货币A | 1.2033 | 3.0520 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 1.1438 | 3.4600 |
| 8 | 110006 | 易方达货币A | 1.0777 | 3.2200 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.9457 | 3.3740 |
| 10 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.9243 | 3.3730 |
| 11 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9165 | 3.3700 |
| 12 | 519508 | 万家货币 | 0.9058 | 3.2230 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 0.8973 | 3.2970 |
| 14 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8895 | 3.2720 |
| 15 | 090005 | 大成货币A | 0.8783 | 3.1270 |
| 16 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8723 | 3.6210 |
| 17 | 163802 | 中银货币 | 0.8651 | 3.1170 |
| 18 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8636 | 2.7530 |
| 19 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8633 | 3.1870 |
| 20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8593 | 2.9510 |
| 21 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8429 | 3.0680 |
| 22 | 320002 | 诺安货币 | 0.8395 | 3.0670 |
| 23 | 560001 | 益民货币 | 0.8378 | 2.9190 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.8318 | 3.0580 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.8294 | 2.9690 |
| 26 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8283 | 3.1000 |
| 27 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8264 | 3.1560 |
| 28 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8245 | 3.0020 |
| 29 | 080011 | 长盛货币 | 0.8192 | 3.0940 |
| 30 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8079 | 3.3760 |
| 31 | 37001B | 上投货币B | 0.8055 | 2.8850 |
| 32 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8025 | 3.1870 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8010 | 2.9530 |
| 34 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7925 | 2.7100 |
| 35 | 270004 | 广发货币 | 0.7884 | 2.8110 |
| 36 | 200003 | 长城货币 | 0.7838 | 2.9400 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7700 | 2.8150 |
| 38 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7634 | 2.8620 |
| 39 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7499 | 2.8130 |
| 40 | 410002 | 华富货币 | 0.7478 | 3.8860 |
| 41 | 37001A | 上投货币A | 0.7399 | 2.6460 |
| 42 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7363 | 2.9870 |
| 43 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7329 | 3.0760 |
| 44 | 020007 | 国泰货币 | 0.7323 | 2.6610 |
| 45 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7105 | 2.5840 |
| 46 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7046 | 3.3640 |
| 47 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6386 | 3.1250 |
| 48 | 180009 | 银华货币B | 0.6262 | 2.5990 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6188 | 2.3890 |
| 50 | 180008 | 银华货币A | 0.5704 | 2.3750 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4923 | 2.5640 |
