| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2912 | 0.0398 | 3.0824% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.7082 | -0.1082 | -6.3342% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.152 | 1.2613 | -0.1093 | -8.6657% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.000 | 1.1181 | -0.1181 | -10.5626% |
| 184706 | 基金天华 | 0.810 | 0.9072 | -0.0972 | -10.7143% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.765 | 0.9187 | -0.1537 | -16.7302% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.636 | 0.8002 | -0.1642 | -20.5199% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.857 | 1.0938 | -0.2368 | -21.6493% |
| 184688 | 基金开元 | 0.646 | 0.8471 | -0.2011 | -23.7398% |
| 500003 | 基金安信 | 1.105 | 1.4623 | -0.3573 | -24.4341% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.061 | 1.4288 | -0.3678 | -25.7419% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.927 | 1.2484 | -0.3214 | -25.7450% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.672 | 0.9207 | -0.2487 | -27.0121% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.178 | 1.6354 | -0.4574 | -27.9687% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.746 | 1.0375 | -0.2915 | -28.0964% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.518 | 0.7233 | -0.2053 | -28.3838% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.560 | 0.7850 | -0.2250 | -28.6624% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.499 | 0.7073 | -0.2083 | -29.4500% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.726 | 1.0309 | -0.3049 | -29.5761% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.720 | 1.0266 | -0.3066 | -29.8656% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.871 | 1.2561 | -0.3851 | -30.6584% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.616 | 0.8910 | -0.2750 | -30.8642% |
| 184698 | 基金天元 | 0.792 | 1.1488 | -0.3568 | -31.0585% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.939 | 1.3640 | -0.4250 | -31.1584% |
| 184690 | 基金同益 | 0.744 | 1.0842 | -0.3402 | -31.3780% |
| 184701 | 基金景福 | 0.795 | 1.1598 | -0.3648 | -31.4537% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.930 | 1.3589 | -0.4289 | -31.5623% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.735 | 1.0754 | -0.3404 | -31.6533% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.940 | 1.3781 | -0.4381 | -31.7901% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.591 | 0.8798 | -0.2888 | -32.8256% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.532 | 0.7925 | -0.2605 | -32.8707% |
