当前位置:金融之星 >> 基金 >> 开方式基金数据 >> 正文
股票代码: 

开放式基金每日净值8-27

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-08-28 17:19:14     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

2008年8月27日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.392 5.437 -0.004 -0.0741 -7.48 -20.06 -54.56
2 华夏大盘精选 4.825 5.105 -0.008 -0.1655 -6.42 -14.4 -32.99
3 上投阿尔法 3.8919 3.9319 -0.0543 -1.376 -8.22 -16.29 -39.94
4 银行业精选 3.0274 3.1974 -0.0591 -1.9148 -9.08 -16.73 -44.44
5 易方达策略成长 2.945 3.685 -0.038 -1.2739 -7.56 -14.19 -43.35
6 嘉实增长 2.941 3.482 -0.045 -1.507 -6.96 -12.26 -34.38
7 景顺内需增长 2.5 3.37 -0.031 -1.2248 -7.41 -14.56 -45.63
8 兴业全球视野 2.3971 2.3971 -0.0099 -0.4113 -5.45 -11.88 -33.28
9 嘉实服务 2.385 2.705 -0.021 -0.8728 -7.45 -15 -42.03
10 易方达深100ETF 2.37 2.49 -0.02 -0.8368 -9.23 -24.26 -56.21
11 华宝收益增长 2.1924 2.1924 -0.0162 -0.7335 -9.69 -19.33 -43.96
12 汇添富优势 2.1352 3.6952 -0.0213 -0.9877 -5.97 -11.26 -42.21
13 华夏红利 2.099 2.932 -0.015 -0.7096 -6.46 -13.44 -32.9
14 南方避险 2.0682 2.6122 -0.0012 -0.058 -1.21 -2.36 -22.78
15 华夏上证50 1.988 2.426 -- -- -6.18 -15.48 -52.18
16 华安宏利 1.913 2.303 -0.0163 -0.8449 -6.8 -14.5 -39.8
17 上投中国优势 1.8688 4.4888 -0.0242 -1.2784 -10.11 -22.41 -48.98
18 友邦红利ETF 1.857 1.857 0.001 0.0539 -11.19 -25.3 -59.97
19 上投成长先锋 1.8269 1.8269 -0.0155 -0.8413 -7.92 -16.23 -44.49
20 光大红利 1.8118 2.4698 -0.0142 -0.7777 -7.69 -19.7 -46.38
21 交银成长 1.7547 1.9347 -0.0273 -1.532 -7.57 -13.51 -37.33
22 汇丰晋信2016 1.7413 1.8413 -0.006 -0.3434 -1.74 -4.15 -22.85
23 华宝先进成长 1.6858 1.6858 -0.0094 -0.5545 -7.6 -18.67 -41.09
24 华夏优势 1.61 1.73 -0.019 -1.1664 -7.79 -14.13 -37.33
25 华夏中小板 1.566 1.566 -0.03 -1.8797 -11.33 -22.24 -47.38
26 博时主题 1.565 3.026 -0.013 -0.8238 -5.89 -11.33 -38.65
27 景顺内需贰号 1.543 1.723 -0.016 -1.0263 -7.1 -13.65 -44.65
28 中信红利精选 1.5405 2.9405 -0.0301 -1.9165 -8.42 -16.81 -41.43
29 国海弹性 1.5242 2.2342 -0.0139 -0.9037 -7.62 -14.9 -34.27
30 易方达价值精选 1.5147 2.1447 -0.0108 -0.708 -6.98 -14.65 -40.34
31 银河收益 1.4938 1.7938 -0.0033 -0.2204 -2.24 -3.23 -11.71
32 荷银合丰成长 1.445 2.525 -0.0219 -1.4929 -7.96 -15.76 -34.42
33 中信经典配置 1.4297 2.4297 -0.0146 -1.0109 -6.41 -14.82 -39.53
34 德盛稳健 1.418 2.038 -0.013 -0.9085 -5.53 -11.71 -41.07
35 交银稳健 1.4055 2.2355 -0.0139 -0.9793 -5.72 -12.67 -34.19
36 广发优选 1.3783 1.9083 -0.0075 -0.5412 -6.9 -15.32 -48.51
37 南方绩优成长 1.3718 1.6718 -0.0204 -1.4653 -8.77 -17.81 -47.95
38 广发小盘 1.348 2.658 -0.0144 -1.057 -9.04 -22.9 -52.4
39 银华优质 1.3203 2.5203 -0.017 -1.2712 -8.69 -14.87 -42.87
40 易方达平稳增长 1.309 2.539 -0.002 -0.1526 -2.89 -8.46 -31.87
41 华夏稳增 1.293 1.998 -0.008 -0.6149 -6.51 -14.31 -42.38
42 鹏华中国50 1.284 2.814 -0.008 -0.6192 -7.23 -13.65 -42.5
43 荷银风险预算 1.2436 1.9936 -0.0053 -0.4244 -2.75 -3.49 -15.6
44 博时精选 1.2419 2.6319 -0.0112 -0.8938 -6.91 -14.49 -42.93
45 工银成长 1.2108 1.2108 -0.013 -1.0623 -7.09 -15.35 -39.24
46 摩根士丹利资源 1.2029 2.4379 -0.0061 -0.5045 -3.15 -10.12 -43.91
47 汇丰晋信龙腾 1.2021 1.6681 -0.0107 -0.8823 -8.05 -17.05 -46.94
48 南方高增 1.1913 2.4453 -0.005 -0.418 -6.49 -19.89 -52.06
49 长城久恒 1.19 2.3 -0.016 -1.3267 -6.37 -11.98 -29.96
50 富国天利 1.189 1.714 0.0002 0.0168 0.02 0.21 -2.42
51 华宝宝康配置 1.1868 2.7768 -0.0045 -0.3777 -5.59 -14.99 -36.67
52 荷银合丰周期 1.1835 2.6585 -0.0152 -1.268 -8.44 -16.17 -39.44
53 融通动力先锋 1.182 1.582 -0.016 -1.3356 -7.08 -14.16 -49.1
54 中银中国 1.1814 2.6114 -0.0101 -0.8477 -5.74 -10.13 -36.52
55 东吴动力 1.1645 1.6845 -0.0076 -0.6484 -4.74 -9.03 -27.05
56 嘉实债券 1.153 1.563 -- -- -0.35 -1.2 -5.8
57 融通债券 1.144 1.369 -- -- 0.09 0.44 2.66
58 华宝宝康债券 1.1422 1.5422 -0.0002 -0.0175 -0.09 -0.35 -1.08
59 长城久富 1.1366 3.0174 -0.0176 -1.5249 -8.62 -13.78 -37.54
60 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -- -- -0.18 -- 2.82
61 长盛债券基金 1.1247 1.7947 -0.0025 -0.2218 -1.24 -1.91 -7.38
62 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- -0.18 -- 2.21
63 工银强债A 1.1071 1.1271 0.0003 0.0271 0.2 0.8 -0.29
64 工银强债B 1.1011 1.1211 0.0003 0.0273 0.19 0.77 -0.56
65 华夏成长 1.095 2.776 -0.009 -0.8152 -6.17 -14.39 -35.84
66 华夏债券A/B 1.089 1.399 -- -- 0.09 0.55 1.65
67 博时稳定价值A 1.084 1.122 -- -- 0.09 0.46 1.5
68 博时稳定价值B 1.081 1.119 0.001 0.0926 0.09 0.46 1.31
69 华夏回报 1.081 3.093 -0.006 -0.552 -3.57 -6.97 -20.26
70 华夏债券C 1.08 1.39 0.001 0.0927 0.19 0.56 1.48
71 易方达策略二号 1.078 2.613 -0.014 -1.2821 -7.39 -14.24 -42.51
72 荷银首选企业 1.0746 1.1246 -0.0135 -1.2407 -7.94 -17.21 -47.81
73 国海潜力 1.067 1.067 -0.011 -1.0204 -6.41 -12.71 -39.66
74 南方多利 1.0635 1.0916 -0.0002 -0.0188 -0.48 -0.87 -2.31
75 广发稳健 1.0616 2.6816 -0.0016 -0.1505 -6.64 -17.84 -45.87
76 国投瑞银融华 1.0506 2.0026 -0.0022 -0.209 -1.65 -3.14 -23.27
77 融通蓝筹成长 1.041 2.171 -0.011 -1.0456 -5.45 -11.85 -45.07
78 荷银合丰稳定 1.0402 2.5402 -0.0076 -0.7253 -6.07 -11.52 -38.23
79 兴业转债基金 1.0401 2.5061 -0.0011 -0.1056 -1.11 -3.2 -17.7
80 富国天惠 1.0393 2.5393 -0.0196 -1.851 -8.71 -15.75 -41.36
81 大成债券A/B 1.0381 1.3381 0.0031 0.2995 0.46 0.79 2.85
82 银河银信添利 1.0369 1.1259 -0.0001 -0.0096 -0.13 -0.17 -4.67
83 银信添利B 1.036 1.125 -0.0002 -0.0193 -0.15 -0.21 12.61
84 泰信双息双利 1.0352 1.0595 -0.0006 -0.0579 -0.27 -0.12 0.88
85 国泰金龙债券A 1.032 1.281 -- -- -0.1 0.29 3.28
86 易方达稳健收益B 1.0315 1.0681 -0.0001 -0.0097 -0.09 0.49 2.47
87 国泰金龙债券C 1.031 1.28 -- -- -0.1 0.29 3.1
88 易方达稳健收益A 1.0291 1.0657 -0.0001 -0.0097 -0.1 0.46 2.26
89 诺安优化 1.0258 1.0754 -0.0008 -0.0779 -0.43 -0.55 -1.01
90 国投瑞银债券 1.0238 1.0238 0.0001 0.0098 0.01 0.5 2.38
91 友邦增利A 1.0234 1.0564 0.0003 0.0293 -0.25 0.01 2.19
92 大成债券C 1.0233 1.3233 0.003 0.294 0.44 0.74 2.48
93 友邦增利B 1.0215 1.0545 0.0002 0.0196 -0.26 -0.02 2.15
94 交银增利A 1.0206 1.0206 0.0013 0.1275 0.26 0.94 2.06
95 交银增利C 1.0188 1.0188 0.0013 0.1278 0.25 0.9 1.88
96 汇添富强债 1.018 1.018 -- -- 0.1 0.59 1.8
97 华夏希望债券A 1.017 1.017 -- -- -- 0.39 1.7
98 中海稳健收益 1.017 1.017 -- -- -0.1 0.39 1.7
99 华夏希望债券C 1.016 1.016 -- -- -- 0.4 1.6
100 工银添利A 1.0152 1.0152 0.0003 0.0296 0.12 0.58 1.52
101 广发强债 1.014 1.014 -- -- 0.1 0.5 1.4
102 易方达增强回报A 1.014 1.014 0.001 0.0987 0.1 0.5 1.4
103 工银添利B 1.0136 1.0136 0.0002 0.0197 0.11 0.56 1.36
104 天弘永利债券B 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.0099 -0.2 0.26 1.34
105 万家债券 1.0125 1.4491 0.0003 0.0296 0.07 0.28 -0.23
106 易方达增强回报B 1.012 1.012 0.001 0.0989 0.1 0.5 1.2
107 华安收益A 1.012 1.012 0.0001 0.0099 -- 0.42 1.2
108 宝盈增强收益 1.0119 1.0119 0.0002 0.0198 -- 0.62 1.19
109 天弘永利债券A 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.0198 -0.22 0.22 1.19
110 华富收益增强A 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099 0.01 0.3 1.06
111 华安收益B 1.0106 1.0106 -- -- -0.01 0.38 1.06
112 鹏华丰收债券 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.5 1
113 华富收益增强B 1.0095 1.0095 0.0001 0.0099 -- 0.27 0.95
114 益民债券 1.0085 1.0085 0.0002 0.0198 -0.19 0.19 0.85
115 建信稳定增利 1.008 1.008 -- -- 0.1 0.5 0.8
116 中信稳定双利 1.008 1.226 -0.004 -0.3953 -0.8 -0.63 -1.98
117 南方宝元 1.0062 2.2262 -0.0014 -0.1389 -2.62 -6.26 -15.04
118 国泰金鹿保本二期 1.006 1.006 0.001 0.0995 0.1 0.4 0.6
119 万家灵活配置 1.005 1.005 -- -- 0.05 0.31 0.5
120 银华保本 1.005 1.145 -0.0008 -0.0795 -0.38 -0.81 -8.17
121 泰信优势增长 1.005 1.005 -- -- -- 0.3 0.5
122 嘉实短债 1.001 1.0724 0.0001 0.01 0.09 0.32 1.73
123 博时平衡配置 0.999 2.06 -0.004 -0.3988 -3.2 -5.58 -21.03
124 汇丰晋信2026 0.998 0.998 -- -- -0.1 -0.2 -0.2
125 汇添富蓝筹稳健 0.997 0.997 -- -- -0.2 -0.6 -0.3
126 申万巴黎竞争优势 0.9895 0.9895 -0.0011 -0.111 -0.86 -1.23 -1.05
127 新世纪优选成长 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.0101 -0.17 -1.11 -1.11
128 鹏华动力增长 0.988 1.188 -0.002 -0.202 -6.97 -17.01 -46.17
129 广发核心精选 0.987 0.987 0.002 0.203 -0.6 -1.3 -1.3
130 华宝宝康消费品 0.9813 2.9844 -0.0039 -0.3959 -6.13 -15.84 -36.95
131 信诚盛世蓝筹 0.977 0.977 -0.001 -0.1022 -1.01 -2.59 -2.3
132 博时特许价值 0.974 0.974 -- -- -- 0.1 -2.6
133 宝石动力保本 0.9698 0.9698 0.0002 0.0206 0.11 0.18 -8.82
134 国投灵活配置 0.965 0.965 -0.002 -0.2068 -2.13 -3.69 -3.5
135 申万盛利配置 0.9639 1.6999 -0.0009 -0.0933 -0.78 -1.6 -9.65
136 易方达中小盘 0.9599 0.9599 -- -- -0.61 -4.53 -4.01
137 南方积极配置 0.9587 2.3227 -0.0078 -0.807 -6.1 -14.57 -42.26
138 易方达积极成长 0.9582 3.3062 -0.008 -0.828 -7 -14.32 -39.78
139 长盛创新先锋 0.958 0.958 -0.0045 -0.4675 -3.12 -4.71 -4.2
140 嘉实研究精选 0.958 0.958 -0.011 -1.1352 -4.01 -4.96 -4.2
141 宝盈策略增长 0.9521 1.1521 -0.0098 -1.0188 -6.95 -12.65 -42.02
142 广发聚富 0.948 3.258 -0.0036 -0.3783 -5.68 -14.17 -41.42
143 银河竞争优势 0.9449 0.9449 -0.0079 -0.8291 -5.11 -7 -5.51
144 南方稳健成长 0.9421 2.7371 0.0077 0.8241 -3.92 -14.99 -43.99
145 国海深化价值 0.9369 0.9369 -0.0048 -0.5097 -2.83 -7.32 -6.31
146 诺安灵活配置 0.933 0.933 -0.001 -0.1071 -1.58 -6.7 -6.7
147 东方策略成长 0.9287 0.9287 -0.0073 -0.7799 -5.63 -12.61 -7.13
148 兴业趋势基金 0.9208 4.2968 -0.0025 -0.2708 -3.37 -8.16 -31.65
149 上投双核平衡 0.9202 0.9202 -0.0041 -0.4436 -2.96 -5.58 -7.98
150 国投瑞银创新 0.9163 1.7677 -0.0083 -0.8977 -7.41 -15.85 -42.98
151 长信双利 0.915 0.915 -0.006 -0.6515 -5.67 -9.05 -8.5
152 景顺优选股票 0.9146 2.8053 -0.0062 -0.6733 -6.75 -14.19 -42.94
153 融通深证100 0.911 2.081 -0.008 -0.8705 -8.72 -22.47 -53.4
154 长城久泰 0.9062 3.7662 -0.0026 -0.2861 -7.78 -20.21 -53.58
155 华夏蓝筹 0.903 2.817 -0.009 -0.9868 -6.91 -14.25 -36.36
156 金鹰小盘 0.8999 1.5799 -0.0062 -0.6843 -7.14 -21.4 -41.1
157 博时产业成长 0.899 1.989 -0.012 -1.3172 -6.55 -13.06 -40.19
158 银华优选 0.8964 3.1177 -0.0129 -1.4187 -8.71 -14.67 -43.2
159 易方达价值成长 0.8921 0.9521 -0.0091 -1.0098 -8.32 -18.69 -44.55
160 汇添富焦点 0.8914 1.0414 -0.0131 -1.4483 -6.96 -13.42 -44.15
161 中欧新趋势 0.8914 1.0914 -0.0046 -0.5134 -7.85 -17.33 -45.52
162 德盛优势 0.889 0.989 -0.013 -1.4412 -8.35 -15.89 -44.11
163 中银策略 0.8876 0.8876 -0.006 -0.6714 -4.07 -8.35 -11.24
164 汇丰晋信策略 0.8861 0.8861 -0.0073 -0.8171 -4.11 -9.58 -40.32
165 中海能源策略 0.8836 0.9636 -0.0081 -0.9084 -6.45 -16.72 -44.87
166 景顺鼎益LOF 0.879 2.979 -0.011 -1.236 -7.18 -12.01 -39.82
167 中邮核心优选 0.874 2.094 0.0011 0.126 -8.13 -25.86 -56.68
168 富国天成红利 0.8737 0.8737 -0.0081 -0.9186 -5.51 -11.38 -12.63
169 银华优势 0.8707 2.4907 -0.0099 -1.1242 -6.29 -10.97 -37.66
170 华夏回报二号 0.868 2.156 -0.004 -0.4587 -3.77 -7.76 -27.74
171 光大新增长 0.8632 2.1432 -0.0022 -0.2542 -7.9 -21.16 -47.05
172 兴业社会责任 0.862 0.862 -0.003 -0.3468 -3.36 -5.9 -13.8
173 海富通精选二号 0.856 0.856 -0.01 -1.1547 -6.55 -13.97 -38.68
174 景顺新兴成长 0.853 2.203 -0.013 -1.5012 -7.88 -16.13 -41.05
175 友邦成长 0.8502 0.8502 -0.0065 -0.7587 -5.61 -11.12 -34.33
176 国海收益 0.8482 1.7714 -0.008 -0.9344 -5.7 -12.62 -34.53
177 海富通风格优势 0.846 1.602 -0.007 -0.8206 -9.42 -19.81 -47.16
178 嘉实策略 0.833 1.023 -0.014 -1.6529 -8.06 -15 -45.13
179 信达澳银增长 0.8329 1.0329 -0.0093 -1.1043 -9.71 -16.83 -48
180 上投内需动力 0.8308 0.9308 -0.0109 -1.295 -7.92 -15.76 -40.52
181 交银精选 0.8253 2.8211 -0.0099 -1.1853 -6.65 -12.31 -38.81
182 泰信优质生活 0.8235 1.3235 -0.0097 -1.1642 -6.85 -17.55 -49.27
183 华安成长 0.8187 2.1336 -0.0015 -0.1829 -7.28 -17.62 -48.37
184 南方稳健贰号 0.8186 1.7398 0.0047 0.5775 -4.3 -14.73 -43.77
185 国投瑞福优先 0.818 0.873 -0.007 -0.8485 -5.32 -12.04 -19.38
186 嘉实稳健 0.817 2.418 -0.004 -0.4872 -5.66 -14.54 -41.05
187 德盛安心 0.799 1.741 -0.004 -0.4981 -2.8 -6.33 -23.51
188 富国天源 0.7986 2.0592 -0.0063 -0.7827 -5.24 -12.37 -37.06
189 南方盛元红利 0.797 0.797 -0.003 -0.375 -4.21 -10.35 -20.3
190 大成沪深300 0.7966 2.1166 -0.0021 -0.2629 -7.64 -20.04 -54.57
191 融通领先成长 0.796 2.127 -0.011 -1.3631 -8.72 -17.26 -46.02
192 南方成份精选 0.7944 0.7944 -0.0008 -0.1006 -5.16 -12.65 -44.78
193 嘉实主题 0.793 2.301 -0.006 -0.7509 -7.9 -17.4 -44.02
194 宝盈资源优选 0.7925 0.862 -0.0111 -1.3813 -8.61 -23.49 -20.75
195 融通巨潮 0.79 2.304 -- -- -6.4 -16.75 -52.36
196 天治创新先锋 0.7865 0.7865 -0.0005 -0.0635 -3.54 -6.64 -21.35
197 诺安股票 0.7843 2.6678 -0.0028 -0.3557 -5.51 -13.22 -44.67
198 银华88 0.7823 2.5823 -0.0061 -0.7737 -6.09 -10.84 -42.44
199 建信恒久价值 0.7814 2.0256 -0.01 -1.2636 -9.08 -17.63 -42.91
200 鹏华优质治理 0.777 0.777 -0.01 -1.2706 -7.61 -16.45 -46.38
201 长盛动态精选 0.7765 2.4765 -0.0108 -1.3718 -7.12 -17.89 -52.36
202 诺德价值 0.7734 0.7734 -0.0059 -0.7571 -6.13 -16.23 -46.5
203 国泰金鼎价值 0.773 1.418 -0.003 -0.3866 -6.42 -17.06 -46.17
204 景顺精选蓝筹 0.765 0.765 -0.002 -0.2608 -4.97 -11.15 -40.23
205 长盛中证100 0.7646 1.3346 -0.0027 -0.3519 -6.72 -16.18 -50.97
206 东吴行业轮动 0.763 0.763 -0.0075 -0.9734 -7.03 -15.48 -23.7
207 申万盛利精选 0.7516 2.3236 -0.0065 -0.8574 -5.91 -12.39 -36.74
208 上投双息平衡 0.7503 2.1795 -0.0055 -0.7277 -5.19 -12.38 -37.17
209 华商领先企业 0.748 0.853 -0.006 -0.7958 -7.97 -21.32 -46.95
210 国投瑞银核心 0.7473 2.1873 -0.006 -0.7965 -7.31 -15.78 -43.39
211 华安宝利配置 0.745 3.025 -0.006 -0.7989 -5.7 -13.17 -32.91
212 国泰金鹏蓝筹 0.742 1.627 -0.004 -0.5362 -6.55 -17.09 -44.67
213 长盛同智优势 0.7386 2.0798 -0.0066 -0.8857 -6.32 -12.99 -44.58
214 工银红利 0.7336 0.7736 -0.0046 -0.6231 -5.49 -14.77 -37.61
215 建信优选成长 0.7306 2.1806 -0.006 -0.8146 -7.95 -17.46 -47
216 华宝行业精选 0.7259 0.7259 -0.0005 -0.0688 -6.08 -16.34 -44.93
217 易方达50指数 0.7246 2.5746 -0.0007 -0.0965 -6.48 -15.57 -50.55
218 光大量化核心 0.7237 2.6674 -0.0007 -0.0966 -6.86 -17.99 -51.74
219 大成积极成长 0.722 1.774 -0.007 -0.9602 -7.67 -17.95 -48.02
220 银华富裕 0.7177 1.6527 -0.007 -0.9659 -7.43 -12.65 -42.76
221 工银价值 0.7142 2.9929 -0.0065 -0.9019 -5.79 -11.42 -34.85
222 富国天益 0.7095 3.7208 -0.0109 -1.513 -6.74 -13.3 -37.7
223 长信增利 0.7077 1.9467 -0.0071 -0.9933 -8.15 -20.27 -46.62
224 大成精选增值 0.706 2.6065 -0.0069 -0.9679 -8.89 -17.52 -47.48
225 长城品牌优选 0.6978 0.6978 -0.0054 -0.7679 -7.77 -13.36 -41.09
226 中银增长 0.693 2.192 -0.0093 -1.3242 -8.64 -17.74 -40.8
227 国泰金牛创新 0.691 0.741 -0.005 -0.7184 -7.62 -20.12 -47.13
228 长盛成长价值 0.689 2.533 -0.004 -0.5772 -7.14 -15.56 -41.16
229 信诚四季红 0.6885 1.8495 -0.0086 -1.2337 -6.58 -14.3 -38.02
230 融通行业景气 0.687 2.627 -0.003 -0.4348 -6.91 -15.08 -49.52
231 工银平衡 0.687 1.6767 -0.0073 -1.0514 -8.62 -16 -39.88
232 鹏华行业成长 0.6826 2.6246 -0.0053 -0.7705 -5.08 -12.15 -37.65
233 浦银安盛价值 0.681 0.681 -0.009 -1.3043 -8.47 -18.74 -31.9
234 建信优势动力 0.674 0.674 -0.008 -1.173 -8.42 -17.5 -32.6
235 嘉实成长 0.6721 2.6849 -0.0046 -0.6798 -4.63 -9.09 -38.98
236 申万新动力 0.6673 2.4284 -0.0053 -0.788 -7.01 -15.69 -46.2
237 益民创新优势 0.6589 0.6789 -0.0056 -0.8427 -7.67 -19.25 -48.27
238 长城消费增值 0.6585 2.0985 -0.0019 -0.2877 -7.18 -12.27 -38.74
239 中银收益 0.658 1.838 -0.0067 -1.008 -5.87 -13.44 -38.92
240 华夏复兴 0.657 0.657 -0.008 -1.203 -7.72 -14.79 -35.08
241 博时裕富 0.656 2.636 -0.002 -0.304 -7.61 -19.11 -53.44
242 华富竞争力 0.6558 1.9418 -0.0098 -1.4724 -9.56 -24.02 -47.01
243 大成创新成长 0.655 1.866 -0.006 -0.9077 -8.39 -15.92 -50.6
244 华夏行业精选 0.654 3.172 -0.005 -0.7587 -6.17 -13.83 -35.31
245 银河稳健 0.6529 2.703 -0.0064 -0.9707 -6.77 -12.85 -39.87
246 汇添富均衡 0.6528 1.8956 -0.0081 -1.2256 -6.6 -12.56 -40.18
247 博时新兴成长 0.652 2.446 -0.006 -0.9119 -5.92 -13.41 -41.63
248 华安中国A股 0.651 2.5065 -0.005 -0.7622 -8.82 -21.09 -52.73
249 易方达科讯 0.6506 3.9231 -0.0025 -0.3828 -4.72 -11.5 -34.94
250 天治财富增长 0.6497 2.195 -0.0028 -0.4291 -3.23 -7.71 -35.25
251 建信优化配置 0.6477 1.1977 -0.004 -0.6138 -8.08 -17.64 -44.97
252 景顺动力平衡 0.6475 2.9375 -0.0069 -1.0544 -6.17 -12.5 -35.71
253 交银蓝筹 0.6469 0.6619 -0.0088 -1.3421 -7.19 -13.65 -40.17
254 富国天合 0.6461 2.0256 -0.0091 -1.3889 -7.53 -14.31 -39.25
255 华宝动力组合 0.6452 3.1552 -0.0037 -0.5702 -7.55 -17.11 -41.99
256 国投瑞银景气 0.6429 2.6119 -0.0052 -0.8023 -6.77 -14.47 -35.95
257 德盛精选 0.642 2.294 -- -- -9.96 -25 -51.22
258 银河银泰 0.6406 3.1806 -0.0107 -1.6429 -8.28 -12.71 -42.94
259 融通新蓝筹 0.6386 2.9336 -0.0055 -0.8539 -4.86 -11.05 -40.78
260 景顺资源垄断 0.638 2.599 -0.006 -0.9317 -7.4 -15.5 -45.05
261 国投瑞银优选 0.635 1.3921 -0.0056 -0.8742 -6.97 -14.78 -36.5
262 诺安价值 0.6345 1.5795 -0.0032 -0.5018 -6.35 -15.12 -49.01
263 富国天博 0.6287 2.3729 -0.0092 -1.4422 -8.1 -15.88 -44.23
264 信诚精萃成长 0.6255 1.5025 -0.006 -0.9501 -6.84 -15.27 -41.67
265 广发大盘 0.6235 0.6235 -0.0029 -0.463 -7.38 -17.52 -48.59
266 长信金利 0.6232 1.838 -0.0035 -0.5585 -6.29 -14.92 -49.79
267 宝盈鸿利收益 0.622 2.4892 -0.0044 -0.7024 -5.37 -13.01 -38.28
268 德盛小盘 0.622 2.752 -0.005 -0.7974 -8.12 -19.01 -44.32
269 国泰金鹰增长 0.621 3.494 -0.006 -0.9569 -6.48 -16.19 -44.23
270 华安创新 0.615 2.8729 -0.004 -0.6462 -4.65 -11.26 -38.31
271 鹏华价值优选 0.615 1.954 -0.005 -0.8065 -7.52 -15.87 -43.32
272 天治品质优选 0.6139 3.1239 -0.0054 -0.872 -8.33 -18 -45.12
273 大成优选 0.612 0.645 -0.004 -0.6494 -7.97 -13.44 -47.83
274 海富通精选 0.6118 2.9166 -0.0069 -1.1152 -7.89 -17.36 -41.69
275 荷银效率优选 0.6112 1.47 -0.0091 -1.467 -6.7 -13.26 -40.23
276 嘉实300 0.611 2.479 -0.001 -0.1634 -7.7 -20.23 -53.96
277 长盛同德主题 0.6081 1.7425 -0.0057 -0.9286 -6.86 -14.72 -44.09
278 博时价值增长 0.599 3.101 -0.004 -0.6633 -6.11 -13.19 -42.24
279 华富成长趋势 0.5965 0.8865 -0.0049 -0.8148 -8.47 -20.36 -48.95
280 申万新经济 0.5957 1.9276 -0.0034 -0.5675 -6.86 -15.71 -41.81
281 益民红利成长 0.5955 1.5348 -0.0019 -0.318 -6.88 -18.87 -45.33
282 华安策略优选 0.5899 2.1262 -0.0066 -1.1065 -7.22 -14.47 -43.78
283 大成蓝筹稳健 0.5899 3.1599 -0.0074 -1.2389 -7.16 -14.99 -48.48
284 诺安平衡 0.5887 2.8487 -0.003 -0.507 -4.89 -13.13 -38.08
285 嘉实优质 0.588 1.484 -0.005 -0.8432 -6.96 -15.4 -42.86
286 国泰金龙行业 0.588 2.657 -0.004 -0.6757 -6.81 -17.3 -46.7
287 宝盈区域增长 0.5863 2.2132 -0.0029 -0.4922 -7.05 -16.53 -43.99
288 东方精选 0.5848 2.1728 -0.0056 -0.9485 -9.29 -23.73 -52.53
289 海富通收益增长 0.583 2.198 -0.004 -0.6814 -7.17 -17.89 -45.67
290 博时价值贰号 0.581 2.036 -0.004 -0.6838 -5.22 -13.15 -41.37
291 光大优势 0.572 0.572 -0.0018 -0.3137 -6.47 -17.66 -45.84
292 东吴嘉禾 0.5704 2.2904 -0.0066 -1.1438 -6.01 -12.94 -45.59
293 鹏华普天收益 0.569 3.015 -0.004 -0.6981 -6.87 -15.45 -46.17
294 摩根士丹利基础 0.568 2.113 -0.0034 -0.595 -9.42 -28.99 -54.56
295 万家公用 0.5678 1.7373 -0.0044 -0.769 -7.73 -17.89 -45.21
296 友邦盛世 0.5662 2.3582 -0.007 -1.2212 -8.38 -15.76 -44.04
297 长信银利 0.5662 2.4862 -0.0051 -0.8927 -8.2 -16.94 -47.13
298 国泰金马稳健 0.566 2.388 -0.001 -0.1764 -7.67 -22.89 -47.05
299 大成价值增长 0.5651 3.2251 -0.0052 -0.9118 -7.62 -15.61 -43.38
300 中海优质成长 0.562 2.2889 -0.0045 -0.7944 -4.5 -12.43 -40.21
301 海富通强化回报 0.562 2.058 -0.005 -0.8818 -7.72 -19.14 -44.58
302 泰信先行策略 0.5616 2.2931 -0.0069 -1.2137 -5.93 -11.56 -42.06
303 万家180 0.5612 2.9012 0.0003 0.0535 -7.22 -19.14 -52.49
304 中海分红增利 0.5496 1.9496 -0.0065 -1.1689 -7.99 -18.35 -47.9
305 富国天瑞 0.5493 2.4735 -0.0076 -1.3647 -8.74 -18.86 -42.25
306 金鹰优选 0.5468 2.0767 -0.003 -0.5457 -7.02 -20.83 -46.78
307 长城安心 0.5383 1.5218 -0.0046 -0.8473 -8.87 -16.77 -48.85
308 万家和谐 0.5339 1.208 -0.0046 -0.8542 -7.81 -14.93 -49.48
