更新时间:2008-09-23
| @代码 | 名称 | 交易价 | 净值代码 | 基金净值 | 升贴水值 | 折价率 | |
| 510880 | 红利ETF | 1.806 | 495303N | 1.899 | 0.093 | -4.90% | |
| 510180 | 180ETF | 4.945 | 491105N | 1.834 | -3.111 | 169.66% | |
| 510180 | 180ETF | 4.945 | 491105N | 3.119 | -1.826 | 58.54% | |
| 510050 | 上证50ETF | 1.777 | 495001N | 1.849 | 0.072 | -3.89% | |
| 500058 | 基金银丰 | 0.582 | 500058N | 0.818 | 0.236 | -28.85% | |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.643 | 500056N | 0.916 | 0.273 | -29.83% | |
| 500039 | 基金同德 | 0.737 | 500039N | 3.088 | 2.351 | -76.13% | |
| 500038 | 基金通乾 | 0.748 | 500038N | 1.101 | 0.353 | -32.04% | |
| 500029 | 基金科讯 | 0.790 | 500029N | 2.545 | 1.755 | -68.96% | |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 500025N | 1.169 | 0.023 | -1.96% | |
| 500018 | 基金兴和 | 0.679 | 500018N | 0.935 | 0.256 | -27.35% | |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.859 | 500015N | 1.239 | 0.380 | -30.69% | |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.531 | 500011N | 0.729 | 0.198 | -27.17% | |
| 500009 | 基金安顺 | 0.882 | 500009N | 1.155 | 0.273 | -23.62% | |
| 500008 | 基金兴华 | 0.820 | 500008N | 0.995 | 0.175 | -17.62% | |
| 500007 | 基金景阳 | 0.768 | 500007N | 3.787 | 3.019 | -79.72% | |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.966 | 500006N | 1.302 | 0.336 | -25.80% | |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.073 | 500005N | 1.468 | 0.395 | -26.92% | |
| 500003 | 基金安信 | 1.009 | 500003N | 1.353 | 0.344 | -25.42% | |
| 500002 | 基金泰和 | 0.615 | 500002N | 0.711 | 0.095 | -13.44% | |
| 500001 | 基金金泰 | 0.633 | 500001N | 0.849 | 0.216 | -25.43% | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.475 | 184728N | 0.638 | 0.163 | -25.54% | |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.506 | 184722N | 0.703 | 0.197 | -28.06% | |
| 184721 | 基金丰和 | 0.478 | 184721N | 0.671 | 0.193 | -28.73% | |
| 184719 | 基金融鑫 | 0.950 | 184719N | 3.700 | 2.750 | -74.32% | |
| 184718 | 基金兴安 | 0.703 | 184718N | 3.966 | 3.263 | -82.27% | |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 184713N | 1.555 | -0.045 | 2.88% | |
| 184712 | 基金科汇 | 1.078 | 184712N | 1.102 | 0.024 | -2.13% | |
| 184706 | 基金天华 | 0.712 | 184706N | 0.808 | 0.096 | -11.85% | |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.738 | 184705N | 0.878 | 0.140 | -15.91% | |
| 184703 | 基金金盛 | 0.878 | 184703N | 0.993 | 0.115 | -11.59% | |
| 184701 | 基金景福 | 0.710 | 184701N | 1.046 | 0.336 | -32.13% | |
| 184699 | 基金同盛 | 0.541 | 184699N | 0.797 | 0.256 | -32.09% | |
| 184698 | 基金天元 | 0.764 | 184698N | 1.062 | 0.298 | -28.08% | |
| 184696 | 基金裕华 | 0.832 | 184696N | 2.907 | 2.075 | -71.38% | |
| 184693 | 基金普丰 | 0.681 | 184693N | 0.991 | 0.310 | -31.28% | |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.712 | 184692N | 0.959 | 0.247 | -25.73% | |
| 184691 | 基金景宏 | 0.888 | 184691N | 1.273 | 0.385 | -30.22% | |
| 184690 | 基金同益 | 0.696 | 184690N | 0.986 | 0.290 | -29.41% | |
| 184689 | 基金普惠 | 0.857 | 184689N | 1.232 | 0.375 | -30.43% | |
| 184688 | 基金开元 | 0.625 | 184688N | 0.782 | 0.157 | -20.08% | |
| 160910 | 大成创新 | 0.599 | 492409N | 0.624 | 0.025 | -4.01% | |
| 159902 | 中小板ETF | 1.341 | 491307N | 1.444 | 0.103 | -7.13% | |
| 159901 | 深100ETF | 2.146 | 491707N | 2.272 | 0.126 | -5.55% | |
| 150003 | 建信优势 | 0.549 | 150003N | 0.626 | 0.077 | -12.30% | |
| 150002 | 大成优选 | 0.478 | 150002N | 0.566 | 0.088 | -15.55% | |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.633 | 150001N | 0.338 | -0.295 | 87.28% | |
| @平均值 | -- | 1.024 | -- | 1.400 | 0.376 | -19.30% | |
| @代码 | 名称 | 交易价 | 净值代码 | 基金净值 | 升贴水值 | 折价率 |
