当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

封闭式基金折价率(20080924)

作者:佚名  来源:中财网  时间:2008-09-25 14:47:19     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

更新时间:2008-09-24


@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
510880 红利ETF 1.821 495303N 1.813 -0.008 0.44%
510180 180ETF 5.008 491105N 1.780 -3.228 181.40%
510180 180ETF 5.008 491105N 3.119 -1.889 60.56%
510050 上证50ETF 1.798 495001N 1.789 -0.009 0.50%
500058 基金银丰 0.585 500058N 0.818 0.233 -28.48%
500056 基金科瑞 0.648 500056N 0.916 0.268 -29.28%
500039 基金同德 0.737 500039N 3.088 2.351 -76.13%
500038 基金通乾 0.753 500038N 1.101 0.348 -31.58%
500029 基金科讯 0.790 500029N 2.545 1.755 -68.96%
500025 基金汉鼎 1.146 500025N 1.169 0.023 -1.96%
500018 基金兴和 0.682 500018N 0.935 0.253 -27.03%
500015 基金汉兴 0.856 500015N 1.239 0.383 -30.93%
500011 基金金鑫 0.533 500011N 0.729 0.196 -26.90%
500009 基金安顺 0.886 500009N 1.155 0.269 -23.28%
500008 基金兴华 0.818 500008N 0.995 0.177 -17.82%
500007 基金景阳 0.768 500007N 3.787 3.019 -79.72%
500006 基金裕阳 0.970 500006N 1.302 0.332 -25.49%
500005 基金汉盛 1.068 500005N 1.468 0.400 -27.26%
500003 基金安信 1.010 500003N 1.353 0.343 -25.35%
500002 基金泰和 0.618 500002N 0.711 0.093 -13.02%
500001 基金金泰 0.639 500001N 0.849 0.210 -24.73%
184728 基金鸿阳 0.476 184728N 0.638 0.162 -25.38%
184722 基金久嘉 0.513 184722N 0.703 0.190 -27.07%
184721 基金丰和 0.476 184721N 0.671 0.195 -29.03%
184719 基金融鑫 0.950 184719N 3.700 2.750 -74.32%
184718 基金兴安 0.703 184718N 3.966 3.263 -82.27%
184713 基金科翔 1.600 184713N 1.555 -0.045 2.88%
184712 基金科汇 1.063 184712N 1.102 0.039 -3.50%
184706 基金天华 0.715 184706N 0.808 0.093 -11.48%
184705 基金裕泽 0.736 184705N 0.878 0.142 -16.13%
184703 基金金盛 0.884 184703N 0.993 0.109 -10.99%
184701 基金景福 0.721 184701N 1.046 0.325 -31.08%
184699 基金同盛 0.547 184699N 0.797 0.250 -31.34%
184698 基金天元 0.763 184698N 1.062 0.299 -28.17%
184696 基金裕华 0.832 184696N 2.907 2.075 -71.38%
184693 基金普丰 0.684 184693N 0.991 0.307 -30.98%
184692 基金裕隆 0.717 184692N 0.959 0.242 -25.21%
184691 基金景宏 0.892 184691N 1.273 0.381 -29.90%
184690 基金同益 0.697 184690N 0.986 0.289 -29.31%
184689 基金普惠 0.860 184689N 1.232 0.372 -30.18%
184688 基金开元 0.630 184688N 0.782 0.152 -19.44%
160910 大成创新 0.600 492409N 0.607 0.007 -1.15%
159902 中小板ETF 1.366 491307N 1.352 -0.014 1.04%
159901 深100ETF 2.146 491707N 2.146 0.000 0.00%
150003 建信优势 0.515 150003N 0.605 0.090 -14.88%
150002 大成优选 0.478 150002N 0.541 0.063 -11.65%
150001 瑞福进取 0.635 150001N 0.319 -0.316 99.06%
@平均值 -- 1.029 -- 1.389 0.360 -18.02%
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接