|
大盘基金的隐含收益率 | |||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金规模 (亿份) | 流通规模(亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银 | 2012-7-17 | 30 | 30.00 | 0.3180 | 0.609 | -47.78% | 91.51% |
| 150003 | 建信优势动力 | 建信 | 2013-3-18 | 46 | 17.57 | 0.6100 | 0.629 | -3.02% | 3.11% |
| 184706 | 天华 | 银华 | 2009-7-11 | 25 | 24.78 | 0.8077 | 0.732 | 10.34% | -9.37% |
| 150002 | 大成优选 | 大成 | 2012-8-1 | 47 | 46.74 | 0.5420 | 0.470 | 15.32% | -13.28% |
| 500008 | 兴华 | 华夏 | 2013-4-28 | 20 | 19.70 | 0.9954 | 0.858 | 16.01% | -13.80% |
| 500002 | 泰和 | 嘉实 | 2014-4-7 | 20 | 19.40 | 0.7105 | 0.596 | 19.21% | -16.12% |
| 500009 | 安顺 | 华安 | 2014-6-14 | 30 | 29.85 | 1.1548 | 0.900 | 28.31% | -22.06% |
| 184688 | 开元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 19.70 | 0.7820 | 0.600 | 30.33% | -23.27% |
| 500001 | 金泰 | 国泰 | 2013-3-27 | 20 | 19.70 | 0.8489 | 0.647 | 31.21% | -23.78% |
| 500003 | 安信 | 华安 | 2013-6-22 | 20 | 19.70 | 1.3529 | 1.025 | 31.99% | -24.24% |
| 500006 | 裕阳 | 博时 | 2013-7-25 | 20 | 19.40 | 1.3019 | 0.968 | 34.49% | -25.65% |
| 184692 | 裕隆 | 博时 | 2014-6-14 | 30 | 29.70 | 0.9587 | 0.705 | 35.99% | -26.46% |
| 184728 | 鸿阳 | 宝盈 | 2016-12-9 | 20 | 19.80 | 0.6379 | 0.469 | 36.01% | -26.48% |
| 500005 | 汉盛 | 富国 | 2014-5-9 | 20 | 19.70 | 1.4683 | 1.055 | 39.18% | -28.15% |
| 500018 | 兴和 | 华夏 | 2014-7-13 | 30 | 29.85 | 0.9364 | 0.671 | 39.55% | -28.34% |
| 500011 | 金鑫 | 国泰 | 2014-10-20 | 30 | 29.85 | 0.7291 | 0.518 | 40.75% | -28.95% |
| 184722 | 久嘉 | 长城 | 2017-7-5 | 20 | 19.80 | 0.7034 | 0.493 | 42.68% | -29.91% |
| 184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 29.70 | 1.0623 | 0.741 | 43.36% | -30.25% |
| 184689 | 普惠 | 鹏华 | 2014-1-6 | 20 | 19.70 | 1.2318 | 0.858 | 43.57% | -30.35% |
| 184721 | 丰和 | 嘉实 | 2017-3-22 | 30 | 29.70 | 0.6707 | 0.466 | 43.93% | -30.52% |
| 184693 | 普丰 | 鹏华 | 2014-7-14 | 30 | 29.85 | 0.9910 | 0.680 | 45.74% | -31.38% |
| 500056 | 科瑞 | 易方达 | 2017-3-12 | 30 | 29.85 | 0.9163 | 0.628 | 45.91% | -31.46% |
| 500058 | 银丰 | 银河 | 2017-8-14 | 30 | 29.70 | 0.8180 | 0.560 | 46.07% | -31.54% |
| 184690 | 同益 | 长盛 | 2014-4-8 | 20 | 19.70 | 0.9860 | 0.675 | 46.07% | -31.54% |
| 500015 | 汉兴 | 富国 | 2014-12-30 | 30 | 29.85 | 1.2393 | 0.846 | 46.49% | -31.74% |
| 184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 19.40 | 1.2725 | 0.868 | 46.60% | -31.79% |
| 184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 29.85 | 1.0461 | 0.700 | 49.44% | -33.08% |
| 184699 | 同盛 | 长盛 | 2014-11-5 | 30 | 29.85 | 0.7967 | 0.527 | 51.18% | -33.85% |
| 500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 19.80 | 1.1006 | 0.726 | 51.60% | -34.04% |
| 平均值 | 33.12% | -21.61% | |||||||
