更新时间:2008-11-04
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493203N | 0.759 | 1.667 | -0.11% | 0.22% | ||
| 492705N | 1.218 | 1.968 | -0.01% | 0.21% | ||
| 494002N | 0.952 | 1.688 | 0.01% | 0.10% | ||
| 494301N | 0.636 | 2.181 | 0.00% | 0.01% | ||
| 493302N | 0.470 | 2.085 | -0.05% | -0.05% | ||
| 492801N | 0.996 | 1.948 | 0.00% | -0.08% | ||
| 494201N | 0.970 | 2.436 | -0.04% | -0.58% | ||
| 495401N | 0.711 | 1.536 | -0.40% | -0.77% | ||
| @平均值 | -- | 0.839 | 1.938 | -0.07% | -0.12% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
