| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8500.0/8510.0 | 8340.0/8350.0 | 7940.0/7950.0 | 7565.0/7575.0 |
| 铅 | 1813.0/1823.0 | 1835.0/1845.0 | 1858.0/1863.0 | --- |
| 锌 | 1894.0/1899.0 | 1920.0/1925.0 | 1980.0/1985.0 | 2015.0/2020.0 |
| 铝 | 3091.5/3094.5 | 3140.0/3143.0 | 3240.0/3245.0 | 3285.0/3290.0 |
| 镍 | 21750.0/21800.0 | 21900.0/21950.0 | 21755.0/21855.0 | 21250.0/21350.0 |
| 锡 | 23180.0/23280.0 | 23150.0/23250.0 | 23205.0/23255.0 | --- |
| 铝合金 | 2660.0/2670.0 | 2690.0/2700.0 | 2815.0/2825.0 | 2925.0/2935.0 |
