| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8491.0/8491.5 | 8340.0/8341.0 | 7945.0/7955.0 | 7575.0/7585.0 | 8491.5 |
| 铅 | 1800.5/1801.0 | 1829.5/1830.5 | 1848.0/1853.0 | --- | 1801 |
| 锌 | 1874.0/1875.0 | 1905.0/1905.5 | 1963.0/1968.0 | 1995.0/2000.0 | 1875 |
| 铝 | 3064.0/3064.5 | 3112.5/3113 | 3213.0/3218.0 | 3258.0/3263.0 | 3064.5 |
| 镍 | 21600.0/21605.0 | 21890.0/21895.0 | 21725.0/21825.0 | 21150.0/21250.0 | 21605 |
| 锡 | 23375.0/23400.0 | 23325.0/23350.0 | 23355.0/23405.0 | --- | 23400 |
| 铝合金 | 2668.0/2669.0 | 2690.0/2700.0 | 2815.0/2825.0 | 2925.0/2935.0 | 2669 |
