| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8530.0/8540.0 | 8370.0/8380.0 | 7980.0/7990.0 | 7610.0/7620.0 |
| 铅 | 1813.0/1823.0 | 1835.0/1845.0 | 1858.0/1863.0 | --- |
| 锌 | 1877.0/1880.0 | 1905.0/1908.0 | 1968.0/1973.0 | 2000.0/2005.0 |
| 铝 | 3059.0/3060.0 | 3108.0/3108.5 | 3208.0/3213.0 | 3253.0/3258.0 |
| 镍 | 21585.0/21635.0 | 21750.0/21800.0 | 21595.0/21695.0 | 21020.0/21120.0 |
| 锡 | 22905.0/22955.0 | 22875.0/22925.0 | 22905.0/22955.0 | --- |
| 铝合金 | 2650.0/2670.0 | 2680.0/2700.0 | 2810.0/2820.0 | 2920.0/2930.0 |
