| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8541.5/8542.0 | 8373.0/8374.0 | 7990.0/8000.0 | 7630.0/7640.0 | 8542 |
| 铅 | 1773.0/1773.5 | 1794.0/1796.0 | 1820.0/1825.0 | --- | 1773.5 |
| 锌 | 1852.0/1852.5 | 1889.0/1890.0 | 1950.0/1955.0 | 1995.0/2000.0 | 1852.5 |
| 铝 | 3038.0/3038.5 | 3087.0/3088.0 | 3188.0/3193.0 | 3235.0/3240.0 | 3038.5 |
| 镍 | 21525.0/21530.0 | 21700.0/21705.0 | 21600.0/21700.0 | 21050.0/21150.0 | 21530 |
| 锡 | 22950.0/22975.0 | 22850.0/22900.0 | 22875.0/22925.0 | --- | 22975 |
| 铝合金 | 2610.0/2615.0 | 2640.0/2650.0 | 2765.0/2775.0 | 2875.0/2885.0 | 2615 |
