| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8550.0/8551.0 | 8387.0/8388.0 | 8015.0/8025.0 | 7665.0/7675.0 | 8551 |
| 铝 | 3024.0/3024.5 | 3075.0/3075.5 | 3178.0/3183.0 | 3223.0/3228.0 | 3024.5 |
| 铝合金 | 2600.0/2601.0 | 2630.0/2640.0 | 2755.0/2765.0 | 2865.0/2875.0 | 2601 |
| 铅 | 1795.0/1800.0 | 1808.0/1809.0 | 1837.0/1842.0 | --- | 1800 |
| 锌 | 1885.0/1890.0 | 1906.0/1907.0 | 1960.0/1965.0 | 2003.0/2008.0 | 1890 |
| 锡 | 23100.0/23105.0 | 23250.0/23300.0 | 23275.0/23325.0 | --- | 23105 |
| 镍 | 21900.0/21905.0 | 22150.0/22200.0 | 22070.0/22170.0 | 21275.0/21375.0 | 21905 |
