| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8722.0/8727.0 | 8545.0/8550.0 | 8150.0/8160.0 | 7775.0/7785.0 |
| 铅 | 1785.0/1790.0 | 1805.0/1810.0 | 1835.0/1840.0 | --- |
| 锌 | 1919.5/1922.5 | 1947.0/1950.0 | 2007.0/2012.0 | 2040.0/2045.0 |
| 铝 | 3073.0/3075.0 | 3120.0/3122.0 | 3222.0/3227.0 | 3258.0/3263.0 |
| 镍 | 21620.0/21645.0 | 21775.0/21800.0 | 21640.0/21740.0 | 20850.0/20950.0 |
| 锡 | 23320.0/23370.0 | 23300.0/23350.0 | 23315.0/23365.0 | --- |
| 铝合金 | 2630.0/2640.0 | 2660.0/2670.0 | 2785.0/2795.0 | 2895.0/2905.0 |
