| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/16JUL | 26323 | -303 | 70980 | -8647 | 27323 | -1444 |
| 17JNL/20AUG | 46456 | 19 | 112639 | 444 | 39751 | 474 |
| 21AUG/17SEP | 36650 | 1110 | 103828 | -3275 | 43022 | 323 |
| 18SEP/3MTH | 12460 | 1001 | 24754 | 1643 | 9059 | 234 |
| REST OF AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01SEP/63MTH | 124397 | 6 | 388415 | 130 | 79645 | 844 |
