| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8725.0/8735.0 | 8540.0/8550.0 | 8150.0/8160.0 | 7770.0/7780.0 |
| 铅 | 1746.0/1751.0 | 1770.0/1775.0 | 1812.0/1817.0 | --- |
| 锌 | 1879.0/1880.0 | 1908.0/1909.0 | 1973.0/1978.0 | 2015.0/2020.0 |
| 铝 | 3069.0/3071.0 | 3118.0/3120.0 | 3220.0/3225.0 | 3258.0/3263.0 |
| 镍 | 21460.0/21535.0 | 21625.0/21700.0 | 21575.0/21675.0 | 20825.0/20925.0 |
| 锡 | 23365.0/23465.0 | 23350.0/23450.0 | 23390.0/23440.0 | --- |
| 铝合金 | 2635.0/2645.0 | 2665.0/2675.0 | 2790.0/2800.0 | 2900.0/2910.0 |
