| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8765.0/8770.0 | 8590.0/8595.0 | 8165.0/8175.0 | 7790.0/7800.0 |
| 铅 | 1763.0/1768.0 | 1790.0/1795.0 | 1830.0/1835.0 | --- |
| 锌 | 1888.0/1890.0 | 1916.0/1918.0 | 1985.0/1990.0 | 2030.0/2035.0 |
| 铝 | 3099.5/3100.5 | 3148.0/3149.0 | 3252.0/3257.0 | 3287.0/3292.0 |
| 镍 | 21625.0/21650.0 | 21775.0/21800.0 | 21665.0/21765.0 | 20835.0/20935.0 |
| 锡 | 23520.0/23570.0 | 23550.0/23600.0 | 23595.0/23645.0 | --- |
| 铝合金 | 2630.0/2640.0 | 2665.0/2675 | 2800.0/2810.0 | 2910.0/2920.0 |
