| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8710.5/8711.0 | 8550.0/8550.5 | 8125.0/8135.0 | 7750.0/7760.0 | 8711 |
| 铅 | 1760.5/1761.0 | 1787.0/1788.0 | 1825.0/1830.0 | --- | 1761 |
| 锌 | 1894.0/1894.5 | 1915.5/1916.0 | 1988.0/1993.0 | 2033.0/2038.0 | 1894.5 |
| 铝 | 3085.5/3086.0 | 3135.0/3135.5 | 3238.0/3243.0 | 3272.0/3277.0 | 3086 |
| 镍 | 21730.0/21735.0 | 21945.0/21950.0 | 21815.0/21915.0 | 20985.0/21085.0 | 21735 |
| 锡 | 23485.0/23490.0 | 23450.0/23475.0 | 23470.0/23520.0 | --- | 23490 |
| 铝合金 | 2630.0/2635.0 | 2665.0/2670.0 | 2800.0/2810.0 | 2900.0/2910.0 | 2635 |
