| 名称 | 代码 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 4311 | 181 | 181 | 180.3 | 180.3 | -2.8 | 172 | 188.5 | 183 |
| 铜3-15 | 4312 | 417 | 417 | 417 | 417 | -7 | 404.5 | 429.5 | 424 |
| 铜3-27 | 4313 | 792 | 792 | 792 | 792 | -11 | 777 | 807 | 803 |
| 铝0-3 | 4321 | -48.5 | -48.5 | -48.5 | -48.5 | 0.5 | -51 | -46 | -49 |
| 铝3-15 | 4322 | -107.5 | -107.5 | -107.5 | -107.5 | 1.8 | -112.5 | -102.5 | -109.3 |
| 铝3-27 | 4323 | -136 | -136 | -136 | -136 | 12.3 | -143.5 | -128.5 | -148.3 |
| 锌0-3 | 4341 | -28 | -25.8 | -28 | -25.8 | 3 | -26.5 | -25 | -28.8 |
| 锌3-15 | 4342 | -75.5 | -75.5 | -75.5 | -75.5 | -1.5 | -85.5 | -65.5 | -74 |
| 锌3-27 | 4343 | -120 | -120 | -120 | -120 | -1.5 | -140 | -100 | -118.5 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
