| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 175 | 175 | 130 | 130 | -35 | 80 | 180 | 165 |
| 铜3-15 | 404 | 404 | 404 | 404 | 7 | 399 | 409 | 397 |
| 铜3-27 | 791 | 791 | 791 | 791 | 23 | 781 | 801 | 768 |
| 铝0-3 | -49.8 | -48 | -49.8 | -48 | 1.3 | -50 | -46 | -49.3 |
| 铝3-15 | -113.5 | -113.5 | -113.5 | -113.5 | 3.8 | -118.5 | -108.5 | -117.3 |
| 铝3-27 | -156.5 | -156.5 | -156.5 | -156.5 | 6.3 | -164 | -149 | -162.8 |
| 锌0-3 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | 7 | -11.5 | -5.5 | -15.5 |
| 锌3-15 | -53 | -53 | -53 | -53 | 13 | -63 | -43 | -66 |
| 锌3-27 | -84.5 | -84.5 | -84.5 | -84.5 | 26.5 | -104.5 | -64.5 | -111 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
