| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8555.0/8560.0 | 8370.0/8375.0 | 7955.0/7965.0 | 7565.0/7575.0 |
| 铅 | 1998.5/2003.5 | 1995.0/2000.0 | 1965.0/1970.0 | --- |
| 锌 | 2012.0/2022.0 | 2020.0/2030.0 | 2070.0/2075.0 | 2098.0/2103.0 |
| 铝 | 3303.0/3306.0 | 3351.0/3354.0 | 3438.0/3443.0 | 3290.0/3295.0 |
| 镍 | 21655.0/21705.0 | 21800.0/21850.0 | 21640.0/21740.0 | 20800.0/20900.0 |
| 锡 | 23020.0/23070.0 | 22950.0/23000.0 | 22800.0/22930.0 | --- |
| 铝合金 | 2675.0/2685.0 | 2715.0/2725.0 | 2840.0/2850.0 | 2960.0/2970.0 |
