| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 188 | 193 | 188 | 191 | 61 | 187 | 195 | 130 |
| 铜3-15 | 416 | 416 | 416 | 416 | 12 | 411 | 421 | 404 |
| 铜3-27 | 802 | 802 | 802 | 802 | 11 | 792 | 812 | 791 |
| 铝0-3 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | 0.5 | -50 | -45 | -48 |
| 铝3-15 | -102.5 | -102.5 | -102.5 | -102.5 | 11 | -110 | -95 | -113.5 |
| 铝3-27 | -144 | -144 | -144 | -144 | 12.5 | -154 | -134 | -156.5 |
| 锌0-3 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | ---- | -11.5 | -5.5 | -8.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53 |
| 锌3-27 | -5 | -5 | -80 | -80 | 4.5 | -80 | -80 | -84.5 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
