| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 192.5 | 195 | 187.5 | 195 | 4 | 187.5 | 202.5 | 191 |
| 铜3-15 | 412 | 416 | 412 | 416 | 0 | 403.5 | 428.5 | 416 |
| 铜3-27 | 792 | 800 | 792 | 800 | -2 | 785 | 815 | 802 |
| 铝0-3 | -46 | -46 | -46.3 | -46.3 | 1.2 | -48.8 | -43.8 | -47.5 |
| 铝3-15 | -97.5 | -97.5 | -110 | -110 | -7.5 | -115 | -105 | -102.5 |
| 铝3-27 | -138 | -138 | -161 | -161 | -17 | -168.5 | -153.5 | -144 |
| 锌0-3 | -9.5 | -9.5 | -15.8 | -15.8 | -7.3 | -18.8 | -12.8 | -8.5 |
| 锌3-15 | -52 | -52 | -58 | -58 | -5 | -68 | -48 | -53 |
| 锌3-27 | -86 | -78 | -95 | -95 | -15 | -115 | -75 | -80 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
