| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8513.0/8517.0 | 8318.0/8322.0 | 7900.0/7910.0 | 7515.0/7525.0 |
| 铝 | 3264.0/3269.0 | 3310.0/3315.0 | 3413.0/3418.0 | 3455.0/3460.0 |
| 铝合金 | 2670.0/2690.0 | 2710.0/2730.0 | 2840.0/2850.0 | 2960.0/2970.0 |
| 铅 | 1980.0/1990.0 | 1980.0/1990.0 | 1963.0/1968.0 | --- |
| 锌 | 2002.0/2007.0 | 2015.0/2020.0 | 2070.0/2075.0 | 2105.0/2110.0 |
| 锡 | 23525.0/23625.0 | 23250.0/23350.0 | 23150.0/23200.0 | --- |
| 镍 | 20750.0/20800.0 | 20900.0/20950.0 | 20825.0/20925.0 | 20025.0/20125.0 |
