| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8479.0/8480.0 | 8270.0/8271.0 | 7850.0/7860.0 | 7465.0/7475.0 | 8480 |
| 铝 | 3228.0/3230.0 | 3279.0/3280.0 | 3377.0/3782.0 | 3418.0/3423.0 | 3230 |
| 铅 | 1945.0/1946.0 | 1954.0/1955.0 | 1928.0/1933.0 | --- | 1946 |
| 锌 | 1975.0/1975.5 | 2000.0/2005.0 | 2055.0/2060.0 | 2090.0/2095.0 | 1975.5 |
| 锡 | 23585.0/23590.0 | 23295.0/23300.0 | 23220.0/23270.0 | --- | 23590 |
| 镍 | 20700.0/20705.0 | 20850.0/20900.0 | 20775.0/20875.0 | 19975.0/20075.0 | 20705 |
| 铝合金 | 2700.0/2705.0 | 2720.0/2730.0 | 2845.0/2855.0 | 2965.0/2975.0 | 2705 |
