| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8475.0/8475.5 | 8275.0/8275.5 | 7855.0/7865.0 | 7470.0/7480.0 | 8475.5 |
| 铝 | 3217.0/3217.5 | 3269.0/3270.0 | 3378.0/3383.0 | 3435.0/3440.0 | 3217.5 |
| 铅 | 1968.0/1968.5 | 1975.0/1975.5 | 1955.0/1960.0 | --- | 1968.5 |
| 锌 | 1905.5/1910.0 | 1933.0/1934.0 | 1993.0/1998.0 | 2030.0/2035.0 | 1910 |
| 锡 | 24095.0/24100.0 | 23700.0/23750.0 | 23475.0/23525.0 | --- | 24100 |
| 镍 | 20740.0/20745.0 | 20850.0/20860.0 | 20750.0/20850.0 | 20000.0/20100.0 | 20745 |
| 铝合金 | 2645.0/2650.0 | 2680.0/2690.0 | 2805.0/2815.0 | 2925.0/2935.0 | 2650 |
