| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 230 | 235 | 227.5 | 235 | 20 | 235 | 235 | 215 |
| 铜3-15 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2 | 405 | 415 | 408 |
| 铜3-27 | 787 | 787 | 787 | 787 | -3 | 777 | 797 | 790 |
| 铝0-3 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | 0.8 | -50 | -45 | -48.3 |
| 铝3-15 | -116.5 | -116.5 | -116.5 | -116.5 | -6 | -119 | -114 | -110.5 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171 |
| 锌0-3 | -18 | -18 | -18 | -18 | -1 | -20 | -16 | -17 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62 |
| 锌3-27 | -1.5 | -1.5 | -108 | -107.5 | -12.5 | -108 | -107 | -95 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
