| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铜 | 8310.0/8315.0 | 8075.0/8080.0 | 7670.0/7680.0 | 7290.0/7300.0 |
| 铅 | 1906.0/1916.0 | 1910.0/1920.0 | 1903.0/1908.0 | --- |
| 锌 | 1780.0/1790.0 | 1800.0/1810.0 | 1867.0/1872.0 | 1913.0/1918.0 |
| 铝 | 3100.5/3105.5 | 3150.0/3155.0 | 3275.0/3280.0 | 3347.0/3352.0 |
| 镍 | 20375.0/20400.0 | 20525.0/20550.0 | 20450.0/20550.0 | 19650.0/19750.0 |
| 锡 | 23450.0/23550.0 | 23250.0/23350.0 | 23050.0/23100.0 | --- |
| 铝合金 | 2560.0/2570.0 | 2600.0/2610.0 | 2730.0/2740.0 | 2850.0/2860.0 |
