| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8290.0/8291.0 | 8084.5/8085.0 | 7675.0/7685.0 | 7295.0/7305.0 | 8291 |
| 铅 | 1895.0/1896.0 | 1905.0/1905.5 | 1890.0/1895.0 | --- | 1896 |
| 锌 | 1760.0/1760.5 | 1775.0/1775.5 | 1837.0/1842.0 | 1883.0/1888.0 | 1760.5 |
| 铝 | 3125.0/3126.0 | 3177.0/3178.0 | 3297.0/3302.0 | 3363.0/3368.0 | 3126 |
| 镍 | 20300.0/20305.0 | 20595.0/20600.0 | 20500.0/20600.0 | 19700.0/19800.0 | 20305 |
| 锡 | 23200.0/23205.0 | 23050.0/23055.0 | 22800.0/22850.0 | --- | 23205 |
| 铝合金 | 2625.0/2635.0 | 2664.0/2665.0 | 2790.0/2800.0 | 2910.0/2920.0 | 2635 |
