| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8300.0/8301.0 | 8085.0/8086.0 | 7670.0/7680.0 | 7300.0/7310.0 | 8301 |
| 铅 | 1940.5/1941.0 | 1938.0/1939.0 | 1930.0/1935.0 | --- | 1941 |
| 锌 | 1791.0/1792.0 | 1805.0/1806.0 | 1868.0/1873.0 | 1915.0/1920.0 | 1792 |
| 铝 | 3058.0/3059.0 | 3105.0/3106.0 | 3227.0/3232.0 | 3305.0/3310.0 | 3059 |
| 镍 | 20445.0/20450.0 | 20590.0/20595.0 | 20500.0/20600.0 | 19875.0/19975.0 | 20450 |
| 锡 | 23505.0/23510.0 | 23400.0/23405.0 | 23145.0/23195.0 | --- | 23510 |
| 铝合金 | 2590.0/2600.0 | 2650.0/2660.0 | 2780.0/2790.0 | 2900.0/2910.0 | 2600 |
