| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 227.5 | 230 | 227.5 | 227.5 | -13.5 | 225 | 230 | 241 |
| 铜3-15 | 433 | 433 | 433 | 433 | 58 | 428 | 438 | 375 |
| 铜3-27 | 823 | 823 | 823 | 823 | 68 | 813 | 833 | 755 |
| 铝0-3 | -49 | -49 | -49 | -49 | 0 | -50 | -48 | -49 |
| 铝3-15 | -121.5 | -121.5 | -121.5 | -121.5 | -0.5 | -129 | -114 | -121 |
| 铝3-27 | -202 | -202 | -202 | -202 | 0 | -212 | -192 | -202 |
| 锌0-3 | -19.5 | -19.5 | -19.5 | -19.5 | -1 | -22 | -17 | -18.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.5 |
| 锌3-27 | -105 | -105 | -107.5 | -107.5 | -1 | -110 | -105 | -106.5 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
