| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 8320.0/8324.0 | 8095.0/8096.0 | 7630.0/7640.0 | 7235.0/7245.0 | 8324 |
| 铅 | 1945.5/1946.0 | 1945.0/1945.5 | 1928.0/1933.0 | 1946 | |
| 锌 | 1790.0/1790.5 | 1813.5/1814.0 | 1873.0/1878.0 | 1922.0/1927.0 | 1790.5 |
| 铝 | 3025.0/3026.0 | 3077.0/3078.0 | 3195.0/3200.0 | 3278.0/3283.0 | 3026 |
| 镍 | 20400.0/20405.0 | 20550.0/20575.0 | 20450.0/20550.0 | 19825.0/19925.0 | 20405 |
| 锡 | 23415.0/23420.0 | 23325.0/23330.0 | 23105.0/23155.0 | 23420 | |
| 铝合金 | 2605.0/2606.0 | 2610.0/2615.0 | 2740.0/2750.0 | 2860.0/2870.0 | 2606 |
