| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 229 | 236 | 226.5 | 236 | 8.5 | 226 | 246 | 227.5 |
| 铜3-15 | 426 | 426 | 386 | 386 | -47 | 373.5 | 398.5 | 433 |
| 铜3-27 | 803 | 803 | 772 | 772 | -51 | 757 | 787 | 823 |
| 铝0-3 | -48.5 | -48.5 | -50 | -50 | -1 | -52.5 | -47.5 | -49 |
| 铝3-15 | -120.5 | -105.5 | -120.5 | -105.5 | 16 | -110.5 | -100.5 | -121.5 |
| 铝3-27 | -201.5 | -182 | -201.5 | -182 | 20 | -189.5 | -174.5 | -202 |
| 锌0-3 | -18 | -15.5 | -18 | -15.5 | 4 | -18.5 | -12.5 | -19.5 |
| 锌3-15 | -57.3 | -53.5 | -57.3 | -53.5 | 3 | -63.5 | -43.5 | -56.5 |
| 锌3-27 | -106.8 | -99 | -106.8 | -99 | 8.5 | -119 | -79 | -107.5 |
注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
