| 品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
| 铅 | 2040.0/2045.0 | 2035.0/2040.0 | 2015.0/2020.0 | --- |
| 锌 | 1819.0/1824.0 | 1835.0/1840.0 | 1897.0/1902.0 | 1945.0/1950.0 |
| 锡 | 23500.0/23600.0 | 23450.0/23550.0 | 23285.0/23335.0 | --- |
| 镍 | 20350.0/20375.0 | 20500.0/20525.0 | 20425.0/20525.0 | 19800.0/19900.0 |
| 铜 | 8360.0/8365.0 | 8125.0/8130.0 | 7675.0/7685.0 | 7295.0/7305.0 |
| 铝 | 2978.0/2980.0 | 3028.0/3030.0 | 3147.0/3152.0 | 3225.0/3230.0 |
| 铝合金 | 2580.0/2590.0 | 2620.0/2630.0 | 2750.0/2760.0 | 2870.0/2880.0 |
