| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/20AUG | 38435 | 386 | 116085 | -2482 | 36180 | -1211 |
| 21AUG/17SEP | 36855 | -209 | 113720 | -403 | 45050 | 236 |
| 18SEP/15OCT | 41309 | -254 | 92681 | 49 | 38015 | -131 |
| 16OCT/3M | 4321 | 275 | 12995 | 4013 | 4727 | 222 |
| REST OF OCT | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 01NOV/63MTH | 122208 | -110 | 383711 | -4751 | 83645 | -198 |
