以下为大连商品交易所8月29日玉米(1750,4.00,0.23%)库存周报:
|
品种 |
发布日期 |
仓库 |
上周末注册仓单量 |
本周新注册量 |
本周新注销量 |
本周末注册仓单量 |
仓单变动量 |
| 玉米 | 20080829 | 北良港 | 17,123 | 24 | 3,925 | 13,222 | -3,901 |
| 玉米 | 20080829 | 大连湾 | 1,377 | 600 | 0 | 1,977 | 600 |
| 玉米 | 20080829 | 大窑湾港 | 9,931 | 0 | 700 | 9,231 | -700 |
| 玉米 | 20080829 | 金禾仓储 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 |
| 玉米 | 20080829 | 锦阳锦州 | 2,694 | 0 | 496 | 2,198 | -496 |
| 玉米 | 20080829 | 锦州港 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 玉米 | 20080829 | 营口港 | 2,832 | 847 | 0 | 3,679 | 847 |
| 玉米 | 20080829 | 运销库 | 2,238 | 0 | 0 | 2,238 | 0 |
| 玉米 | 20080829 | 中孚锦州 | 550 | 0 | 330 | 220 | -330 |
| 玉米小计 | 36,765 | 1,701 | 5,451 | 33,015 | -3,750 |
