| 品种(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 5504.0/5505.0 | 5435.0/5440.0 | 5460.0/5470.0 | 5430.0/5440.0 | 5505.0 |
| 铝 | 2271.5/2272.0 | 2319.5/2320.5 | 2497.0/2502.0 | 2615.0/2620.0 | 2272.0 |
| 铝合金 | 1865.0/1870.0 | 1915.0/1920.0 | 2065.0/2075.0 | 2200.0/2210.0 | 1870.0 |
| 铅 | 1604.0/1605.0 | 1615.0/1616.0 | 1628.0/1633.0 | 1627.0/1632.0 | 1605.0 |
| 锌 | 1507.5/1508.0 | 1530.0/1532.0 | 1593.0/1598.0 | 1635.0/1640.0 | 1508.0 |
| 锡 | 15500.0/15525.0 | 15400.0/15425.0 | 15305.0/15355.0 | ---- | 15525.0 |
| 镍 | 13405.0/13410.0 | 13650.0/13655.0 | 14150.0/14250.0 | 14600.0/14700.0 | 13410.0 |
