国际期货行情
全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 903.83 1.885 美元/盎司
伦敦白银 11.765 1.641 美元/盎司
纽约期金 882 1.824 美元/盎司
纽约期银 11.38 0.842 美元/盎司
苏黎世黄金 32863 1.123 瑞郎/公斤
香港黄金 8408 9.22 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 876.75 0.14 美元/盎司
白银 1165 0.086 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 2895.00 2815.00 2880.00 56.00 20450.00
Au(T+N1) 196.03 193.63 195.97 5.87 192.00
Au(T+N2) 193.00 193.00 193.00 3.00 600.00
Au100g 197.88 190.50 196.00 5.00 138.40
Au9995 197.00 193.10 196.04 5.09 4318.00
Au9999 197.30 191.00 196.28 4.98 2146.20
AuT+D 197.20 191.20 196.00 5.00 13336.00
Pt9995 247.00 229.00 236.06 -9.02 310.00
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 90.06 2.25 242985 26293 美元/桶
IPE布伦特原油 85.22 0.56 50514 37387 美元/桶
LME铜(3个月) 5630 70 3315 39774 美元/吨
COMEX铜 254.45 4.05 1335 170 美分/磅
LME铝(3个月) 2293 43 3432 25416 美元/吨
COMEX铝 104.25 2 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 220 8.8 230 5 日元/公斤
TOCOM橡胶 217.3 -16.6 404 25 日元/公斤
TOCOM燃油 58090 -4310 —— 659 日元/公斤
CBOT大豆 926 4 163573 20130 美分/蒲式耳
CBOT豆油 39.41 0.11 1477 124 美分/磅
CBOT豆粕 251.9 6.8 2706 994 美元/短吨
CBOT玉米 417 -7 487106 18668 美分/蒲式耳
CBOT小麦 603.25 8 162217 2595 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 51.56 -0.85 10 8 美分/磅
全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 903.83 1.885 美元/盎司
伦敦白银 11.765 1.641 美元/盎司
纽约期金 882 1.824 美元/盎司
纽约期银 11.38 0.842 美元/盎司
苏黎世黄金 32863 1.123 瑞郎/公斤
香港黄金 8408 9.22 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 876.75 0.14 美元/盎司
白银 1165 0.086 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 2895.00 2815.00 2880.00 56.00 20450.00
Au(T+N1) 196.03 193.63 195.97 5.87 192.00
Au(T+N2) 193.00 193.00 193.00 3.00 600.00
Au100g 197.88 190.50 196.00 5.00 138.40
Au9995 197.00 193.10 196.04 5.09 4318.00
Au9999 197.30 191.00 196.28 4.98 2146.20
AuT+D 197.20 191.20 196.00 5.00 13336.00
Pt9995 247.00 229.00 236.06 -9.02 310.00
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 90.06 2.25 242985 26293 美元/桶
IPE布伦特原油 85.22 0.56 50514 37387 美元/桶
LME铜(3个月) 5630 70 3315 39774 美元/吨
COMEX铜 254.45 4.05 1335 170 美分/磅
LME铝(3个月) 2293 43 3432 25416 美元/吨
COMEX铝 104.25 2 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 220 8.8 230 5 日元/公斤
TOCOM橡胶 217.3 -16.6 404 25 日元/公斤
TOCOM燃油 58090 -4310 —— 659 日元/公斤
CBOT大豆 926 4 163573 20130 美分/蒲式耳
CBOT豆油 39.41 0.11 1477 124 美分/磅
CBOT豆粕 251.9 6.8 2706 994 美元/短吨
CBOT玉米 417 -7 487106 18668 美分/蒲式耳
CBOT小麦 603.25 8 162217 2595 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 51.56 -0.85 10 8 美分/磅
