上海黄金交易所5月7日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.00 199.00 196.80 196.88 -0.40 -0.002 197.79 54.60
Au9995 197.30 197.30 196.20 196.40 -0.31 -0.002 196.79 1,690
Au9999 197.00 198.30 196.30 196.46 -0.34 -0.002 197.05 1,180.40
Pt9995 453.00 453.25 450.00 451.31 4.50 0.01 452.46 118
AuT+N1 195.00 195.00 195.00 195.00 2.00 0.01036 195.00 20
AuT+N2 196.00 198.00 196.00 197.00 -0.55 -0.0028 197.00 200
AuT+D 196.58 198.15 196.05 196.47 -0.25 -0.0013 197.17 6,744
AgT+D 3953.00 3990.00 3948.00 3951.00 -9.00 -0.0023 3969.00 8,184
注:成交量为双向计量
