单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
SIFO 2.58571 2.63857 2.66000 2.65571 2.65714
LIBOR 2.50500 2.63438 2.72000 2.93875 3.16813
LIBOR - SIFO -0.08071 -0.00419 0.06000 0.28304 0.51099
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进
行美元互换交易。
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
SIFO 2.58571 2.63857 2.66000 2.65571 2.65714
LIBOR 2.50500 2.63438 2.72000 2.93875 3.16813
LIBOR - SIFO -0.08071 -0.00419 0.06000 0.28304 0.51099
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进
行美元互换交易。