伦敦黄金协会5月28日白银出借利率
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
SIFO 2.48143 2.54833 2.58571 2.65571 2.67000
LIBOR 2.38125 2.54000 2.64938 2.85875 3.08625
LIBOR - SIFO -0.10018 -0.00833 0.06367 0.20304 0.41625
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进
行美元互换交易。
伦敦黄金协会5月28日白银出借利率
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
SIFO 2.48143 2.54833 2.58571 2.65571 2.67000
LIBOR 2.38125 2.54000 2.64938 2.85875 3.08625
LIBOR - SIFO -0.10018 -0.00833 0.06367 0.20304 0.41625
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进
行美元互换交易。