纽约商品交易所(COMEX)期金30日收盘全线上涨。其中,6月期金上涨10.1美元,收于887.3美元/盎司。
以下是COMEX期金30日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 884.5 888.0 884.5 887.3 10.1 6,262 18,413
7月/08(GLNN) 889.4 889.4 889.4 889.4 9.8 147 790
8月/08(GLNQ) 888.0 892.5 886.4 891.5 9.8 80,699 257,894
10月/08(GLNV) 896.0 896.0 896.0 895.8 9.7 215 13,672
12月/08(GLNZ) 900.1 900.1 900.1 900.1 9.6 885 51,250
2月/09(GLNG) 904.0 904.0 904.0 904.5 9.4 5 17,196
4月/09(GLNJ) 908.9 908.9 908.9 908.9 9.2 5 10,415
