| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 | |||||
| 黄金英镑 | 447.7000 | -1.3000 | 1.9621 | -0.0020 | 2008-06-04 09:48:29 | |||||
| 黄金欧元 | 569.0000 | -2.0000 | 1.5442 | -0.0103 | 2008-06-04 09:48:36 | |||||
| 黄金澳元 | 921.9000 | -3.1000 | 0.9534 | -0.0017 | 2008-06-04 09:48:36 | |||||
| 白银英镑 | 8.5284 | -0.0167 | 1.9621 | -0.0020 | 2008-06-04 09:48:29 | |||||
| 白银欧元 | 10.8400 | -0.0600 | 1.5442 | -0.0103 | 2008-06-04 09:48:36 | |||||
