上海期货交易所(SHE)黄金期货4日上午收盘集体走跌,其中主力合约0812小幅下跌,上午收盘报196.39元/克。
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 3日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 195.20 195.20 195.00 195.00 198.08 -1.55 66 576 -66
0807 195.50 195.97 195.23 195.95 198.80 -1.43 30 708 -2
0808 195.28 195.28 195.28 195.28 198.31 -1.53 2 876 0
0809 197.00 197.00 196.08 196.50 199.66 -1.58 18 146 2
0810 - - - - 199.32 - 0 44 0
0811 196.50 196.67 196.50 196.67 199.70 -1.52 4 62 2
0812 195.51 196.63 195.33 196.39 198.99 -1.31 8,364 30,038 -850
0901 196.30 196.76 192.47 196.20 198.79 -1.30 14 102 4
0902 197.30 197.30 196.50 196.50 199.80 -1.65 6 12 2
0903 195.50 196.50 195.50 196.50 197.58 -0.55 4 8 2
0904 - - - - 204.20 - 0 2 0
0905 197.81 198.50 197.81 198.50 200.65 -1.07 4 12 0
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
