6月17日星期二,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报196.1元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3932 3975 3992 4015 3975
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 192.67 196.95 196.26 198.51 195.67
Au(T N1) 193.98 195.6 196.33 198.2 195.6
Au(T N2) 193.66 0 0 0 0
Au100g 193.5 198 196.3 198 196.27
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 192.69 197 196.1 197.2 196
Au99.99 193.62 196.1 196.22 197.29 195.38
Pt99.95 464.25 468 468 468 468
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
