伦敦黄金协会6月18日白银出借利率
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
SIFO 2.77500 2.81333 2.84167 3.00333 3.20667
LIBOR 2.48188 2.67125 2.80250 3.19375 3.57750
LIBOR - SIFO -0.29312 -0.14208 -0.03917 0.19042 0.37083
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。
伦敦黄金协会6月18日白银出借利率
单位:%
1个月 2 个月 3 个月 6 个月 一年
SIFO 2.77500 2.81333 2.84167 3.00333 3.20667
LIBOR 2.48188 2.67125 2.80250 3.19375 3.57750
LIBOR - SIFO -0.29312 -0.14208 -0.03917 0.19042 0.37083
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。