以下是上海期货交易所黄金0812合约19日会员成交量及持仓排名表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 646 237 1 鼎鑫期货 955 24 1 北京首创 2,761 349
2 瑞达期货 642 413 2 国际期货 547 -26 2 东航期货 1,599 1
3 经易期货 469 -140 3 南华期货 546 -43 3 经易期货 1,356 -12
4 海通期货 445 100 4 浙江大越 459 158 4 金瑞期货 1,337 -53
5 浙江永安 404 178 5 金瑞期货 434 39 5 上海中期 995 0
6 北京首创 393 331 6 东银期货 402 -1 6 长城伟业 812 5
7 金瑞期货 320 -41 7 浙江永安 387 13 7 创元期货 548 -163
8 南华期货 314 48 8 国泰君安 368 6 8 中证期货 262 1
9 中信期货 291 -67 9 北京中期 364 38 9 上海金源 236 -99
10 浙江大越 260 161 10 格林期货 346 -12 10 浙江永安 218 33
11 银河期货 238 66 11 经易期货 319 -23 11 格林期货 205 3
12 东海期货 235 7 12 浙江良时 309 -2 12 天琪期货 163 -20
13 格林期货 227 20 13 江苏弘业 305 37 13 北京中期 158 1
14 鲁证期货 222 128 14 广发期货 272 -5 14 瑞达期货 130 -228
15 中粮期货 215 -108 15 宏源期货 226 6 15 浙江中大 129 -14
16 上海通联 206 194 16 北京首创 201 -14 16 国际期货 120 1
17 创元期货 203 95 17 汇鑫期货 200 1 17 国泰君安 101 -2
18 浙江中大 190 -120 18 山东黄金(600547行情,股吧) 200 0 18 迈科期货 101 1
19 江苏弘业 189 17 19 海通期货 184 -1 19 南华期货 86 13
20 国际期货 177 17 20 上海中期 183 20 20 五矿实达 82 16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计 6,286 1,536 7,207 215 11,399 -167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:成交量单位:手
