6月24日星期二,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报195.83元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4017 3966 3965 3990 3965
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 199.5 194.98 195.75 195.86 194.7
Au(T N1) 199.8 196.01 196.09 196.21 196.01
Au(T N2) 199.74 195 195.5 195.5 195
Au100g 200.19 196.05 196.5 197 196.05
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 199.84 196.1 195.83 196.1 195.6
Au99.99 199.93 197.9 196.2 197.9 195.18
Pt99.95 471.2 466 466 466.5 463.8
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
